- FC Barcelona
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
FC Barcelona Spanien - Federació Catalana de Futbol |
|
Primera División Femenina UEFA Women’s Champions League | |
FC Barcelona B FC Barcelona C FC Barcelona Juvenil FC Barcelona Fútbol base |
Erfolge
Saison | Titel / Erfolg |
---|---|
23/24 | Spanischer Pokalsieger |
23/24 | Spanischer Supercupsieger |
23/24 | Spanischer Meister |
23/24 | Champions League Sieger |
22/23 | Spanischer Meister |
22/23 | Spanischer Supercupsieger |
22/23 | Champions League Sieger |
21/22 | Spanischer Meister |
21/22 | Spanischer Supercupsieger |
21/22 | Spanischer Pokalsieger |
20/21 | Spanischer Pokalsieger |
20/21 | Spanischer Meister |
20/21 | Champions League Sieger |
19/20 | Spanischer Pokalsieger |
19/20 | Spanischer Supercupsieger |
19/20 | Spanischer Meister |
17/18 | Spanischer Pokalsieger |
16/17 | Spanischer Pokalsieger |
14/15 | Spanischer Meister |
13/14 | Spanischer Pokalsieger |
13/14 | Spanischer Meister |
12/13 | Spanischer Meister |
12/13 | Spanischer Pokalsieger |
11/12 | Spanischer Meister |
10/11 | Spanischer Pokalsieger |
07/08 | Aufstieg in die 1. Liga |
03/04 | Aufstieg in die 1. Liga |
1993/1994 | Spanischer Pokalsieger |
Anzahl der erreichten Erfolge
Titel / Erfolg | Anzahl |
---|---|
Spanischer Pokalsieger | 10 |
Spanischer Meister | 9 |
Spanischer Supercupsieger | 4 |
Champions League Sieger | 3 |
Aufstieg in die 1. Liga | 2 |
Die höchsten Heimsiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Primera División Femenina Primera Fase Grupo B | 12.12.2010 | Tarragona | 13:0 | |
Primera División Femenina | 22.09.2013 | Granada CF | 10:0 | |
Primera División Femenina | 30.09.2017 | CD Santa Teresa | 10:0 | |
Primera División Femenina | 28.09.2024 | Granada CF | 10:1 | |
Primera División Femenina | 17.04.2021 | Deportivo La Coruña | 9:0 | |
Primera División Femenina | 05.12.2020 | CD Santa Teresa | 9:0 | |
Primera División Femenina | 06.01.2024 | Levante LP | 9:1 | |
Primera División Femenina | 27.06.2021 | SD Eibar | 9:1 | |
Primera División Femenina | 07.09.2019 | CD Tacón (-2020) | 9:1 | |
Primera División Femenina | 14.10.2018 | Rayo Vallecano | 9:1 |
Die höchsten Heimniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Primera División Femenina Segunda Fase Grupo A | 14.03.2010 | Rayo Vallecano | 1:4 | |
Primera División Femenina | 05.04.2009 | Zaragoza CFF | 0:3 | |
Primera División Femenina | 09.09.2012 | Rayo Vallecano | 0:2 | |
Primera División Femenina Segunda Fase Grupo A | 18.04.2010 | Espanyol | 0:2 | |
Primera División Femenina | 08.03.2009 | Sport. Huelva | 0:2 | |
Primera División Femenina | 06.12.2008 | Espanyol | 0:2 | |
Primera División Femenina | 01.05.2009 | Athletic Club | 3:4 | |
Primera División Femenina | 13.02.2019 | Sport. Huelva | 2:3 | |
Primera División Femenina Segunda Fase Grupo A | 10.04.2011 | Espanyol | 1:2 | |
Primera División Femenina Primera Fase Grupo B | 31.10.2010 | CE Sant Gabriel | 1:2 |
Die höchsten Auswärtssiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Primera División Femenina | 08.11.2015 | CD Alba FF | 10:0 | |
Primera División Femenina | 20.11.2021 | Sevilla FC | 10:1 | |
Primera División Femenina | 03.09.2017 | Zaragoza CFF | 9:0 | |
Primera División Femenina | 09.02.2022 | Real Sociedad | 9:1 | |
Primera División Femenina | 29.09.2021 | Villarreal CF | 8:0 | |
Primera División Femenina | 05.10.2024 | Madrid CFF | 8:1 | |
Primera División Femenina | 08.01.2022 | UD Tenerife | 7:0 | |
Primera División Femenina | 20.05.2012 | Racing | 7:0 | |
Primera División Femenina | 12.12.2020 | Valencia Féminas CF | 7:0 | |
Primera División Femenina | 10.03.2024 | Real Sociedad | 7:1 |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Primera División Femenina Segunda Fase Grupo A | 07.03.2010 | Athletic Club | 0:4 | |
Primera División Femenina Segunda Fase Grupo A | 14.02.2010 | Espanyol | 0:4 | |
Primera División Femenina | 05.10.2008 | Levante UD | 0:4 | |
Primera División Femenina | 12.04.2009 | Rayo Vallecano | 1:4 | |
Primera División Femenina Segunda Fase Grupo A | 20.03.2011 | CE Sant Gabriel | 0:3 | |
Primera División Femenina Primera Fase Grupo B | 21.11.2010 | Espanyol | 1:3 | |
Primera División Femenina | 04.05.2012 | Athletic Club | 1:3 | |
Primera División Femenina Segunda Fase Grupo A | 24.01.2010 | Rayo Vallecano | 1:3 | |
Primera División Femenina | 02.09.2012 | Espanyol | 0:2 | |
Primera División Femenina | 01.06.2021 | Atlético de Madrid | 3:4 |