- CD Santa Teresa
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
CD Santa Teresa Spanien - Federación Extremeña de Fútbol |
|
Erfolge
Saison | Titel / Erfolg |
---|---|
19/20 | Aufstieg in die 1. Liga |
13/14 | Aufstieg in die 1. Liga |
10/11 | Aufstieg in die 2. Liga |
Anzahl der erreichten Erfolge
Titel / Erfolg | Anzahl |
---|---|
Aufstieg in die 1. Liga | 2 |
Aufstieg in die 2. Liga | 1 |
Die höchsten Heimsiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Segunda División Grupo Sur | 17.11.2019 | UD Collerense | 4:1 | |
Segunda División Grupo Sur | 22.09.2019 | CD Juan Grande | 4:1 | |
Segunda División Grupo Sur | 20.10.2019 | UD Tenerife B | 4:1 | |
Primera División Femenina | 04.09.2016 | UD Tacuense (-2020) | 3:0 | |
Primera División Femenina | 24.09.2016 | Real Betis Balompié | 3:0 | |
Primera División Femenina | 22.04.2018 | Zaragoza CFF | 3:1 | |
Segunda División Grupo Sur | 16.01.2022 | Alhama CF | 3:1 | |
Primera División Femenina | 06.09.2015 | UD Collerense | 3:1 | |
Primera División Femenina | 13.12.2015 | Zaragoza CFF | 2:0 | |
Segunda División Grupo Sur | 01.03.2020 | CFF Cáceres (-2021) | 2:0 |
Die höchsten Heimniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Primera División Femenina | 20.06.2021 | Real Madrid CF | 1:5 | |
Primera División Femenina | 04.11.2020 | Real Sociedad | 0:4 | |
Primera División Femenina | 08.11.2015 | UD CA Tenerife | 1:4 | |
Primera División Femenina | 06.05.2018 | Real Sociedad | 1:4 | |
Segunda Federación Grupo Sur | 06.11.2022 | CF Unión Viera | 0:3 | |
Primera División Femenina | 23.09.2017 | Atlético de Madrid | 0:3 | |
Primera División Femenina | 21.03.2021 | Madrid CFF | 0:3 | |
Segunda Federación Grupo Sur | 26.03.2023 | Madrid CFF B | 0:3 | |
Segunda Federación Grupo Sur | 04.12.2022 | Valencia FCF B | 0:3 | |
Primera División Femenina | 03.12.2017 | Levante UD | 0:3 |
Die höchsten Auswärtssiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Segunda División Grupo Sur | 24.11.2019 | Valencia FCF B | 4:0 | |
Segunda División Grupo Sur | 08.01.2022 | Real Betis B | 4:1 | |
Segunda División Grupo Sur | 04.01.2020 | UD Tacuense (-2020) | 3:0 | |
Segunda División Grupo Sur | 11.12.2021 | CD Alba FF | 3:1 | |
Segunda División Grupo Sur | 07.12.2019 | CD Pozoalbense | 3:1 | |
Segunda División Grupo Sur | 08.02.2020 | CD Femarguín | 2:0 | |
Segunda División Grupo Sur | 08.05.2022 | CD Castellón | 2:0 | |
Segunda División Grupo Sur | 26.01.2020 | CD Juan Grande | 2:0 | |
Segunda División Grupo Sur | 20.04.2022 | CD Juan Grande | 2:1 | |
Primera División Femenina | 10.10.2020 | Real Betis Balompié | 2:1 |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Primera División Femenina | 30.09.2017 | FC Barcelona | 0:10 | |
Primera División Femenina | 05.12.2020 | FC Barcelona | 0:9 | |
Primera División Femenina | 11.09.2016 | FC Barcelona | 0:6 | |
Primera División Femenina | 07.11.2020 | Valencia Féminas CF | 0:5 | |
Primera División Femenina | 06.06.2021 | Rayo Vallecano | 0:5 | |
Primera División Femenina | 06.12.2015 | FC Barcelona | 1:5 | |
Primera División Femenina | 15.10.2017 | UD CA Tenerife | 1:5 | |
Primera División Femenina | 17.01.2021 | Madrid CFF | 0:4 | |
Primera División Femenina | 15.11.2015 | Levante UD | 0:4 | |
Primera División Femenina | 28.09.2014 | FC Barcelona | 0:4 |