- Taylor Fisher
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Das Profil von Taylor Fisher
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 21/22
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPL 1 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 256 | 512 | |
Scottish Women’s Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 31 | |
Scottish Women’s Premier League Cup | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 87 | 87 | |
UEFA Women’s Champions League Quali | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 23 | |
Gesamt: | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 218 | 653 |
SWPL 1 - 21/22
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.09.21 | Glasgow City | Motherwell FC | 6:0 | 1 | 90 | ||||||||||
2 | 12.09.21 | Celtic FC | Glasgow City | 2:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
3 | 30.09.21 | Glasgow City | Partick Thistle | 3:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
4 | 26.09.21 | Hamilton | Glasgow City | 1:3 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
5 | 03.10.21 | Glasgow City | Spartans FC | 9:0 | 1 | 60 | 31 | |||||||||
6 | 10.10.21 | Hearts | Glasgow City | 0:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
15 | 23.03.22 | Hibernian FC | Partick Thistle | 1:0 | 85 | 6 | ||||||||||
16 | 06.02.22 | Hamilton | Partick Thistle | 0:1 | 62 | 29 | ||||||||||
17 | 20.02.22 | Partick Thistle | Spartans FC | 2:2 | 80 | 11 | ||||||||||
18 | 27.02.22 | Hearts | Partick Thistle | 2:4 | 90 | 1 | ||||||||||
19 | 06.03.22 | Rangers FC | Partick Thistle | 6:1 | 76 | 15 | ||||||||||
20 | 13.03.22 | Partick Thistle | Aberdeen FC | 1:2 | 81 | 10 | ||||||||||
21 | 20.03.22 | Glasgow City | Partick Thistle | 2:0 | 53 | 52 | ||||||||||
22 | 27.03.22 | Motherwell FC | Partick Thistle | 3:3 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
23 | 17.04.22 | Partick Thistle | Celtic FC | 0:2 | 85 | 6 | ||||||||||
25 | 08.05.22 | Partick Thistle | Hamilton | 1:2 | 82 | 81 | ||||||||||
26 | 11.05.22 | Partick Thistle | Spartans FC | 0:0 | 90 | |||||||||||
27 | 15.05.22 | Hearts | Partick Thistle | 3:0 | 90 |
Taylor Fisher stand insgesamt 18 Mal im Kader. Sie spielte 5 Mal von Beginn, wurde 8 Mal eingewechselt und blieb 5 Mal ohne Einsatz..
Scottish Cup - 21/22
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF | 01.05.22 | Partick Thistle | Glasgow City | 1:3 | 60 | 31 |
Taylor Fisher stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
SWPL Cup - 21/22
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 08.08.21 | Glasgow Women | Glasgow City | 0:9 | 65 | 26 | ||||||||||
C | 29.08.21 | Hamilton | Glasgow City | 0:6 | 1 | 62 | 61 | |||||||||
VF | 31.10.21 | Glasgow City | Partick Thistle | 5:0 | Ohne Einsatz im Kader |
Taylor Fisher stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
Champions League Qualifikation - 21/22
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18.08.21 | Glasgow City | Birkirkara FC | 3:0 | 77 | 14 | ||||||||||
2 | 21.08.21 | BIIK Shymkent | Glasgow City | 0:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
2RH | 01.09.21 | Servette FCCF | Glasgow City | 1:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
2RR | 08.09.21 | Glasgow City | Servette FCCF | 1:2 | 82 | 9 |
Taylor Fisher stand insgesamt 4 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt und blieb 2 Mal ohne Einsatz..
Auf welche Art erzielte Taylor Fisher in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPL 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
Scottish Women’s Premier League Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
In welchem Zeitraum erzielte Taylor Fisher in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPL 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||
Scottish Women’s Premier League Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
Zu welchen Spielständen erzielte Taylor Fisher in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPL 1 | 13 | 2 | 1 Mal 5:0 | 1 | - | - | ||
1 Mal 8:0 | 1 | - | - | |||||
Scottish Women’s Premier League Cup | 2 | 1 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||