- Tanja Legenstein
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Das Profil von Tanja Legenstein
© ASV Simacek Spratzern |
|
Leistungsdaten der Saison 14/15
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 179 | 895 | |
2. Liga Ost/Süd | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 90 | |
ÖFB Frauen Cup | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | |
Gesamt: | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 157 | 1255 |
Frauen Bundesliga - 14/15
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | * | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24.08.14 | Südburgenland | Landhaus/Wien | 2:2 | 1 | 90 | - | ||||||||||
3 | 30.08.14 | USV Neulengbach | Südburgenland | 1:1 | 71 | 70 | - | ||||||||||
4 | 07.09.14 | ASK Erlaa | Südburgenland | 1:2 | 1 | 90 | - | ||||||||||
5 | 21.09.14 | Südburgenland | St. Pölten | 0:5 | 68 | 67 | - | ||||||||||
6 | 05.10.14 | FC Wacker | Südburgenland | 3:0 | 90 | - | |||||||||||
7 | 12.10.14 | Südburgenland | SKV Altenmarkt | 2:0 | 90 | 89 | - | ||||||||||
8 | 22.11.14 | U. Kleinmünchen | Südburgenland | 3:5 | 1 | 90 | - | ||||||||||
9 | 02.11.14 | Südburgenland | SK Sturm Graz | 0:0 | 85 | 84 | - | ||||||||||
10 | 21.03.15 | Südburgenland | SPG Graz/Leoben | 2:3 | 2 | 90 | - | ||||||||||
11 | 29.03.15 | Landhaus/Wien | Südburgenland | 3:1 | 45 | 45 | - | ||||||||||
18 | 31.05.15 | SK Sturm Graz | Südburgenland | 4:2 | 90 | - |
Tanja Legenstein stand insgesamt 11 Mal im Kader. Sie spielte 11 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
2. Liga Ost/Süd - 14/15
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.08.14 | Landhaus/Wien b | FC Südbgld. 1b | 0:6 | 3 | 90 |
Tanja Legenstein stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
ÖFB Frauen Cup - 14/15
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 19.08.14 | FC Altera Porta | Südburgenland | 0:7 | 90 | |||||||||||
2R | 27.09.14 | Südburgenland | ASK Erlaa | 2:1 | 90 | |||||||||||
VF | 09.11.15 | Südburgenland | USV Neulengbach | 1:7 | 90 |
Tanja Legenstein stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 3 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Tanja Legenstein in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
2. Liga Ost/Süd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
In welchem Zeitraum erzielte Tanja Legenstein in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | ||
2. Liga Ost/Süd | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | ||
Gesamt: | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 8 |
Zu welchen Spielständen erzielte Tanja Legenstein in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 11 | 5 | 1 Mal 1:0 | - | 1 | - | ||
1 Mal 1:3 | - | - | 1 | |||||
1 Mal 2:0 | 1 | - | - | |||||
1 Mal 2:3 | - | - | 1 | |||||
1 Mal 5:2 | 1 | - | - | |||||
2. Liga Ost/Süd | 1 | 3 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||
1 Mal 3:0 | 1 | - | - | |||||
1 Mal 6:0 | 1 | - | - | |||||