- Shelby McMahon
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
12 Shelby McMahon |
|
Melbourne City FC , A-League Women (Australien) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Australien U17 |
Das Profil von Shelby McMahon
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 23/24
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 235 | 235 | |
A-League Women Finals Series | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 51 | 51 | |
Gesamt: | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 143 | 286 |
A-League - 23/24
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10.02.24 | Melbourne City | Sydney FC | 0:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
17 | 18.02.24 | Melbourne City | Adelaide United | 1:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
18 | 02.03.24 | Brisbane Roar | Melbourne City | 2:0 | 64 | 27 | ||||||||||
19 | 10.03.24 | Melbourne City | Newcastle Jets | 2:0 | 68 | 23 | ||||||||||
20 | 17.03.24 | Melbourne V. | Melbourne City | 0:0 | 90 | |||||||||||
21 | 23.03.24 | Melbourne City | Central Coast | 3:0 | 90 | |||||||||||
22 | 31.03.24 | Perth Glory | Melbourne City | 1:2 | 1 | 86 | 5 |
Shelby McMahon stand insgesamt 7 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde 3 Mal eingewechselt und blieb 2 Mal ohne Einsatz..
A-League Finals Series - 23/24
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFH | 21.04.24 | Newcastle Jets | Melbourne City | 0:3 | 1 | 64 | 27 | |||||||||
HFR | 28.04.24 | Melbourne City | Newcastle Jets | 3:0 | 67 | 24 |
Shelby McMahon stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Shelby McMahon in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
A-League Women Finals Series | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
In welchem Zeitraum erzielte Shelby McMahon in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
A-League Women Finals Series | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Zu welchen Spielständen erzielte Shelby McMahon in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | 5 | 1 | 1 Mal 2:0 | 1 | - | - | ||
A-League Women Finals Series | 2 | 1 | 1 Mal 3:0 | 1 | - | - |