- Selina Jud
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Das Profil von Selina Jud
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 2022
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | 11 | 2 | - | - | 2 | - | - | 7 | 2 | 239 | 477 | |
Auf- und Abstiegsrunde | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 297 | |
Schweizer Cup | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 73 | |
Gesamt: | 18 | 2 | - | - | 3 | - | - | 11 | 3 | 424 | 847 |
Nationalliga B - 2022
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28.08.21 | Frauenteam Thun | FC Solothurn | 1:0 | 88 | 3 | ||||||||||
3 | 11.09.21 | FC Schlieren | Frauenteam Thun | 2:6 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
4 | 25.09.21 | Frauenteam Thun | FC Sion | 7:0 | 70 | 21 | ||||||||||
6 | 16.10.21 | FC Winterthur | Frauenteam Thun | 0:9 | 62 | 29 | ||||||||||
7 | 30.10.21 | Frauenteam Thun | FC Oerlikon | 5:1 | 1 | 70 | 21 | |||||||||
8 | 14.11.21 | FC Zürich U21 | Frauenteam Thun | 1:2 | 1 | 84 | 46 | 45 | ||||||||
9 | 20.11.21 | Frauenteam Thun | Rapperswil-Jona | 2:2 | 77 | 14 | ||||||||||
10 | 27.11.21 | Frauenteam Thun | FC Luzern | 6:0 | 36 | 63 | 62 | |||||||||
12 | 05.03.22 | Frauenteam Thun | FC Schlieren | 11:1 | 90 | |||||||||||
13 | 12.03.22 | FC Sion | Frauenteam Thun | 0:2 | 61 | 30 | ||||||||||
14 | 19.03.22 | Frauenteam Thun | FC Küssnacht | 3:1 | 73 | 72 | ||||||||||
18 | 24.04.22 | Rapperswil-Jona | Frauenteam Thun | 0:2 | 90 |
Selina Jud stand insgesamt 12 Mal im Kader. Sie spielte 4 Mal von Beginn, wurde 7 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
Auf- und Abstiegsrunde - 2022
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.05.22 | Rapperswil-Jona | Frauenteam Thun | 1:4 | 90 | |||||||||||
3 | 21.05.22 | Frauenteam Thun | Yverdon Sport | 1:2 | 59 | 32 | ||||||||||
4 | 28.05.22 | Frauenteam Thun | Rapperswil-Jona | 1:5 | 90 | |||||||||||
6 | 10.06.22 | Yverdon Sport | Frauenteam Thun | 2:1 | 86 | 85 |
Selina Jud stand insgesamt 4 Mal im Kader. Sie spielte 3 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
Schweizer Cup - 2022
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 09.10.21 | FC Wil 1900 | Frauenteam Thun | 2:3 | 70 | 21 | ||||||||||
AF | 06.11.21 | Frauenteam Thun | FC Solothurn | 4:0 | 61 | 30 | ||||||||||
VF | 26.02.22 | Frauenteam Thun | Servette FCCF | 0:4 | 73 | 69 | 22 |
Selina Jud stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 3 Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Selina Jud in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
In welchem Zeitraum erzielte Selina Jud in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Zu welchen Spielständen erzielte Selina Jud in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | 11 | 2 | 1 Mal 2:1 | 1 | - | - | ||
1 Mal 4:1 | 1 | - | - | |||||