- Reilyn Turner
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
66 Reilyn Turner |
|
Portland Thorns FC , NWSL (Vereinigte Staaten) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Vereinigte Staaten U23 |
Das Profil von Reilyn Turner
© Racing Louisville FC |
|
Leistungsdaten der Saison 2024
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSL | 22 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 14 | 8 | 230 | 921 | |
NWSL Playoffs | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 | 26 | |
NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 151 | 151 | |
Gesamt: | 26 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | 16 | 10 | 183 | 1098 |
NWSL - 2024
Reilyn Turner stand insgesamt 23 Mal im Kader. Sie spielte 8 Mal von Beginn, wurde 14 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
NWSL Playoffs - 2024
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF | 10.11.24 | Gotham FC | Portland Thorns | 2:1 | 1 | 65 | 26 |
Reilyn Turner stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
NWSL x Liga MX Summer Cup - 2024
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 21.07.24 | Louisville FC | Monterrey | 3:1 | 45 | 45 | ||||||||||
E | 27.07.24 | Louisville FC | NC Courage | 4:5 | 84 | 37 | ||||||||||
E | 02.08.24 | Orlando Pride | Louisville FC | 3:4 | 1 | 70 | 69 |
Reilyn Turner stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Reilyn Turner in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSL | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
NWSL Playoffs | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
In welchem Zeitraum erzielte Reilyn Turner in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSL | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ||
NWSL Playoffs | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 |
Zu welchen Spielständen erzielte Reilyn Turner in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSL | 22 | 4 | 2 Mal 1:0 | - | 1 | 1 | ||
1 Mal 1:1 | - | 1 | - | |||||
1 Mal 4:1 | 1 | - | - | |||||
NWSL Playoffs | 1 | 1 | 1 Mal 1:1 | - | - | 1 | ||
NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup | 3 | 1 | 1 Mal 1:1 | 1 | - | - |