- VfL Wolfsburg
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Erfolge
Saison | Titel / Erfolg |
---|---|
23/24 | Deutscher Vizemeister |
23/24 | DFB-Pokal Sieger |
22/23 | Champions League Finalist |
22/23 | DFB-Pokal Sieger |
21/22 | DFB-Pokal Sieger |
21/22 | Deutscher Meister |
20/21 | Deutscher Vizemeister |
20/21 | DFB-Pokal Sieger |
19/20 | Champions League Finalist |
19/20 | DFB-Pokal Sieger |
19/20 | Deutscher Meister |
18/19 | DFB-Pokal Sieger |
18/19 | Deutscher Meister |
17/18 | Deutscher Meister |
17/18 | Champions League Finalist |
17/18 | DFB-Pokal Sieger |
16/17 | DFB-Pokal Sieger |
16/17 | Deutscher Meister |
15/16 | DFB-Pokal Sieger |
15/16 | Deutscher Vizemeister |
15/16 | Champions League Finalist |
14/15 | Deutscher Vizemeister |
14/15 | DFB-Pokal Sieger |
13/14 | Deutscher Meister |
13/14 | Champions League Sieger |
12/13 | Champions League Sieger |
12/13 | DFB-Pokal Sieger |
12/13 | Deutscher Meister |
11/12 | Deutscher Vizemeister |
05/06 | Aufstieg in die 1. Liga |
1983/1984 | DFB-Pokal Finalist |
Anzahl der erreichten Erfolge
Titel / Erfolg | Anzahl |
---|---|
DFB-Pokal Sieger | 11 |
Deutscher Meister | 7 |
Deutscher Vizemeister | 5 |
Champions League Finalist | 4 |
Champions League Sieger | 2 |
Aufstieg in die 1. Liga | 1 |
DFB-Pokal Finalist | 1 |
Die höchsten Heimsiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 14.11.2012 | FSV Gütersloh 2009 | 10:0 | |
Bundesliga | 15.04.2015 | Herforder SV | 10:0 | |
Bundesliga | 30.04.2017 | Mönchengladbach | 8:0 | |
Bundesliga | 02.04.2023 | SV Werder Bremen | 8:0 | |
Bundesliga | 06.06.2021 | SV Werder Bremen | 8:0 | |
Bundesliga | 24.03.2019 | Mönchengladbach | 8:0 | |
Bundesliga | 29.09.2019 | FF USV Jena (-2020) | 8:1 | |
Bundesliga | 03.10.2013 | VfL Sindelfingen | 8:1 | |
Bundesliga | 27.10.2018 | Bayer 04 Leverkusen | 7:0 | |
Bundesliga | 04.11.2012 | Bayer 04 Leverkusen | 7:0 |
Die höchsten Heimniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 19.10.2003 | Potsdam | 1:9 | |
Bundesliga | 10.09.2006 | FFC Frankfurt | 0:7 | |
Bundesliga | 05.09.2004 | MSV Duisburg | 0:6 | |
Bundesliga | 27.09.1998 | FFC Frankfurt | 0:5 | |
Bundesliga | 22.10.2008 | Potsdam | 1:5 | |
Bundesliga | 05.10.2008 | FC Bayern München | 1:5 | |
Bundesliga | 08.10.2006 | Heike Rheine | 0:4 | |
Bundesliga | 24.10.2004 | FC Bayern München | 0:4 | |
Bundesliga | 23.03.2024 | FC Bayern München | 0:4 | |
Bundesliga | 10.06.2007 | SGS Essen | 0:4 |
Die höchsten Auswärtssiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 08.05.2022 | FC Carl Zeiss Jena | 10:1 | |
Bundesliga | 25.11.2018 | SC Sand | 9:0 | |
Bundesliga | 17.02.2024 | 1. FC Nürnberg | 9:1 | |
Bundesliga | 20.11.2010 | Herforder SV | 8:0 | |
Bundesliga | 14.11.1999 | 1. FC Nürnberg | 8:0 | |
Bundesliga | 29.08.2015 | FF USV Jena (-2020) | 8:0 | |
Bundesliga | 03.11.2019 | SC Freiburg | 8:0 | |
Bundesliga | 15.04.2012 | Lok Leipzig | 9:2 | |
Bundesliga | 26.02.2017 | Bayer 04 Leverkusen | 8:1 | |
Bundesliga | 05.11.2014 | Herforder SV | 7:0 |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 21.03.1999 | FFC Frankfurt | 0:10 | |
Bundesliga | 17.05.2008 | MSV Duisburg | 1:9 | |
Bundesliga | 09.04.2000 | 1. FC Köln | 0:8 | |
Bundesliga | 22.04.2007 | MSV Duisburg | 0:7 | |
Bundesliga | 18.04.2004 | Potsdam | 0:6 | |
Bundesliga | 13.04.2008 | FFC Frankfurt | 0:6 | |
Bundesliga | 13.06.2004 | Hamburger SV | 2:7 | |
Bundesliga | 19.12.2004 | MSV Duisburg | 0:5 | |
Bundesliga | 16.05.1999 | Heike Rheine | 1:5 | |
Bundesliga | 17.10.2004 | FSV Frankfurt | 1:5 |