- Women’s Premier Division
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Women’s Premier Division - Irland |
|
WFAI Cup President’s Cup |
Mannschaften der Women’s Premier Division 2024
Vereine | Kadergröße | ø-Alter | TrainerInnen | |
Cork City | 34 | 21,8 | Danny Murphy | |
Shamrock Rovers | 36 | 21,6 | Collie O'Neill | |
Peamount United | 34 | 24,8 | ||
Shelbourne | 29 | 24,4 | Eoin Wearen | |
DLR Waves | 31 | 22,9 | Laura Heffernan | |
Treaty United | 31 | 22,5 | Sean Russell | |
Athlone Town | 28 | 21,4 | ||
Bohemians | 35 | 21,7 | ||
Sligo Rovers | 33 | 23,1 | Steve Feeney | |
Galway United | 27 | 22,9 | Phil Trill | |
Wexford FC | 27 | 22,4 | ||
Legionärinnen: 32 (9,3 %) |
Tabelle Women’s Premier Division
# | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
1 | Athlone Town | 20 | 24 | 47 | |
2 | Shelbourne | 20 | 29 | 45 | |
3 | Galway United | 20 | 27 | 41 | |
4 | Wexford FC | 20 | 8 | 31 | |
5 | Shamrock Rovers | 20 | 9 | 27 | |
6 | Peamount United | 20 | -2 | 26 | |
7 | Treaty United | 20 | -4 | 23 | |
8 | Bohemians | 20 | -15 | 22 | |
9 | Cork City | 20 | -27 | 18 | |
10 | DLR Waves | 20 | -21 | 16 | |
11 | Sligo Rovers | 20 | -28 | 9 |
Top-Torschützin
Jenna Slattery
10 Tore
Position: Mittelfeld
Verein: Galway United
Aktueller Spieltag
12.10.2024 - 15:00 Uhr | Bohemians | 2:0 | DLR Waves | |||
12.10.2024 - 15:00 Uhr | Sligo Rovers | 2:2 | Wexford FC | |||
12.10.2024 - 15:00 Uhr | Peamount United | 0:1 | Treaty United | |||
12.10.2024 - 16:30 Uhr | Shamrock Rovers | 1:1 | Shelbourne | |||
12.10.2024 - 16:30 Uhr | Galway United | 3:2 | Athlone Town |
Die letzten Transfers
Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||||
|
|
|
- | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
- | ||||||||||
|
|
|
- | ||||||||||
|
|
|
- | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei |