- Phoebie Poole
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Das Profil von Phoebie Poole
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 22/23
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adran Premier | 14 | 12 | - | 3 | - | - | - | 2 | 6 | 83 | 996 | |
Adran Premier Championship | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 117 | 117 | |
FAW Women’s Cup | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 89 | 177 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 113 | 225 | |
U19 EM Qualifikation Liga B | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 52 | |
Gesamt: | 24 | 17 | - | 5 | - | - | - | 6 | 8 | 92 | 1567 |
Adran Premier - 22/23
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.22 | Cardiff City | Pontypridd | 2:0 | 1 | 63 | 28 | |||||||||
2 | 23.11.22 | Cardiff Met | Cardiff City | 0:5 | 1 | 90 | ||||||||||
3 | 18.09.22 | Abergavenny | Cardiff City | 0:5 | 2 | 68 | 67 | |||||||||
4 | 25.09.22 | Cardiff City | Swansea City | 2:0 | 2 | 90 | ||||||||||
5 | 02.10.22 | Barry Town | Cardiff City | 0:3 | 1 | 73 | 72 | |||||||||
6 | 16.10.22 | Cardiff City | Aberystwyth | 1:0 | 70 | 21 | ||||||||||
7 | 23.10.22 | Cardiff City | The New Saints | 3:2 | 1 | 90 | ||||||||||
8 | 06.11.22 | Pontypridd | Cardiff City | 1:1 | 90 | |||||||||||
9 | 13.11.22 | Cardiff City | Cardiff Met | 3:1 | 65 | 64 | ||||||||||
10 | 16.11.22 | Cardiff City | Abergavenny | 9:0 | 3 | 1 | 57 | 56 | ||||||||
11 | 04.12.22 | Swansea City | Cardiff City | 1:1 | 1 | 90 | ||||||||||
12 | 18.12.22 | Cardiff City | Barry Town | 1:0 | 90 | |||||||||||
13 | 22.01.23 | Aberystwyth | Cardiff City | 1:5 | 1 | 84 | 83 | |||||||||
14 | 29.01.23 | The New Saints | Cardiff City | 1:5 | 1 | 66 | 65 |
Phoebie Poole stand insgesamt 14 Mal im Kader. Sie spielte 12 Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt.
Adran Premier Championship - 22/23
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 26.02.23 | Swansea City | Cardiff City | 2:2 | 1 | 90 | ||||||||||
16 | 05.03.23 | The New Saints | Cardiff City | 1:5 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
20 | 15.04.23 | Cardiff City | Swansea City | 3:1 | 64 | 27 |
Phoebie Poole stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
FAW Women’s Cup - 22/23
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 30.10.22 | Cardiff City | Pontypridd | 5:0 | 1 | 1 | 90 | |||||||||
VF | 11.12.22 | Cardiff City | Abergavenny | 6:0 | 1 | 57 | 56 | |||||||||
FF | 23.04.23 | Cardiff City | Briton Ferry | 4:0 | 60 | 31 |
Phoebie Poole stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
U19 EM Qualifikation A - 22/23
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 05.10.22 | Wales U19 | Ungarn U19 | 0:3 | 90 | |||||||||||
3 | 08.10.22 | Italien U19 | Wales U19 | 3:1 | 1 | 45 | 45 | |||||||||
3 | 11.10.22 | Serbien U19 | Wales U19 | 4:2 | 1 | 90 |
Phoebie Poole stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 3 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
U19 EM Qualifikation B - 22/23
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 04.04.23 | Wales U19 | Kasachstan U19 | 5:2 | 66 | 25 | ||||||||||
F | 10.04.23 | Estland U19 | Wales U19 | 0:4 | 1 | 64 | 27 |
Phoebie Poole stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Phoebie Poole in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adran Premier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | ||
Adran Premier Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
FAW Women’s Cup | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
U19 EM Qualifikation Liga A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
Gesamt: | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16 | 17 |
In welchem Zeitraum erzielte Phoebie Poole in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adran Premier | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 12 | ||
Adran Premier Championship | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
FAW Women’s Cup | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | ||
U19 EM Qualifikation Liga A | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Gesamt: | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 |
Zu welchen Spielständen erzielte Phoebie Poole in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adran Premier | 14 | 12 | 3 Mal 2:0 | 3 | - | - | ||
2 Mal 1:0 | 2 | - | - | |||||
2 Mal 3:1 | 2 | - | - | |||||
2 Mal 4:0 | 2 | - | - | |||||
1 Mal 1:1 | - | 1 | - | |||||
1 Mal 3:0 | 1 | - | - | |||||
1 Mal 5:0 | 1 | - | - | |||||
Adran Premier Championship | 2 | 1 | 1 Mal 2:2 | - | 1 | - | ||
FAW Women’s Cup | 3 | 2 | 1 Mal 3:0 | 1 | - | - | ||
1 Mal 5:0 | 1 | - | - | |||||
U19 EM Qualifikation Liga A | 3 | 2 | 1 Mal 1:0 | - | - | 1 | ||
1 Mal 1:2 | - | - | 1 | |||||