- Olivia McStay
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
24 Olivia McStay |
|
Hamilton Academical FC , SWPL 2 (Schottland) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Schottland U17 |
ist ausgeliehen von Celtic FC Academy. Vertrag dort: bis ?
Das Profil von Olivia McStay
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 24/25
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPL 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 472 | 472 | |
Scottish Women’s Premier League Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 73 | |
U17 EM Qualifikation Liga A | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 135 | |
Freundschaftsspiele | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
Gesamt: | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 770 | 770 |
SWPL 2 - 24/25
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.08.24 | Hamilton | Livingston | 6:2 | 58 | 57 | ||||||||||
2 | 18.08.24 | Ayr United | Hamilton | 1:7 | 84 | 7 | ||||||||||
3 | 25.08.24 | Boroughmuir | Hamilton | 0:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
4 | 08.09.24 | Hamilton | Kilmarnock FC | 1:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
5 | 15.09.24 | St Johnstone | Hamilton | 0:7 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
6 | 22.09.24 | Hamilton | Gartcairn | 2:0 | 65 | 26 | ||||||||||
8 | 13.10.24 | Hamilton | Ayr United | 3:0 | 80 | 11 | ||||||||||
9 | 20.10.24 | Livingston | Hamilton | 0:3 | 90 | |||||||||||
10 | 03.11.24 | Kilmarnock FC | Hamilton | 0:4 | 80 | 11 | ||||||||||
11 | 15.11.24 | Hamilton | St Johnstone | 6:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
12 | 24.11.24 | Hamilton | Boroughmuir | 2:3 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
13 | 15.12.24 | Gartcairn | Hamilton | 2:3 | 90 | |||||||||||
14 | 05.01.25 | Hamilton | Rossvale | 8:0 | 1 | 90 | ||||||||||
16 | 19.01.25 | Hamilton | Livingston | 5:1 | 90 |
Olivia McStay stand insgesamt 14 Mal im Kader. Sie spielte 5 Mal von Beginn, wurde 4 Mal eingewechselt und blieb 5 Mal ohne Einsatz..
SWPL Cup - 24/25
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 01.09.24 | Hamilton | Kilmarnock FC | 2:1 | 74 | 73 |
Olivia McStay stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
U17 EM Qualifikation A - 24/25
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 01.10.24 | Island U17 | Schottland U17 | 0:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
4 | 04.10.24 | Schottland U17 | Nordirland U17 | 1:0 | 90 | |||||||||||
4 | 07.10.24 | Schottland U17 | Polen U17 | 2:1 | 46 | 45 |
Olivia McStay stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
Freundschaftsspiele - 24/25
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 14.11.24 | Schottland U17 | Niederlande U17 | 1:4 | 90 |
Olivia McStay stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Olivia McStay in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPL 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
In welchem Zeitraum erzielte Olivia McStay in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPL 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zu welchen Spielständen erzielte Olivia McStay in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPL 2 | 9 | 1 | 1 Mal 2:0 | 1 | - | - | ||