- Nigeria
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Nigeria Nigeria |
|
Freundschaftsspiele Olympische Spiele | |
Nigeria U20 Nigeria U19 Nigeria U17 |
Infobox:
Das Alter der Spielerinnen und Funktionäre bezieht sich auf den 25.11.2022.
Fehlerhafte oder fehlende Daten können über das Kader-Korrektur-Formular eingegeben werden.
Kader von Nigeria in der Saison 2022/2023
# | Name / Position | Nation | aktueller Verein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
Paris FC | ||||
- |
|
vereinslos | ||||
- |
|
|
ŽFK Spartak Subotica | |||
- |
|
Abia Angels | ||||
- |
|
Galatasaray | ||||
- |
|
Beşiktaş | ||||
- |
|
Remo Stars | ||||
- |
|
Nasarawa Amazons | ||||
- |
|
|
Houston Dash | |||
- |
|
SL Benfica | ||||
- |
|
CF Pachuca | ||||
- |
|
London City Lionesses | ||||
- |
|
|
Portland Thorns FC | |||
- |
|
|
Al-Ittihad Ladies | |||
- |
|
Pittsburgh Panthers | ||||
- |
|
vereinslos | ||||
- |
|
RCD Espanyol de Barcelona | ||||
- |
|
vereinslos | ||||
- |
|
FC Rosengård | ||||
- |
|
Fenerbahce SK | ||||
- |
|
vereinslos | ||||
- |
|
Bay FC | ||||
- |
|
Karriereende | ||||
- |
|
Cruz Azul | ||||
- |
|
Atlético de Madrid | ||||
- |
|
Racing Louisville FC | ||||
- |
|
ZSKA Moskau | ||||
- |
|
CF Pachuca | ||||
- |
|
|
Everton FC | |||
- |
|
UD Tenerife | ||||
- |
|
|
Montpellier HSC | |||
- |
|
Changchun Dazhong Zhuoyue | ||||
- |
|
Galatasaray | ||||
- |
|
|
Paris Saint-Germain |
Das Abschneiden in Pokalwettbewerben
Wettbewerb | Abschneiden |
---|---|
Weltmeisterschaft | Achtelfinale |
Revelations Cup | Gruppenphase |
Funktionäre, die in dieser Saison bei diesem Verein tätig waren
Name / Amt | Alter | Nat | Amtsantritt | Amtsaustritt | aktueller Verein | war Spielerin | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
66 | 05.10.2020 | 31.08.2023 | Pittsburgh Panthers | - | ||||
|
81 | - | - | unbekannt | - | ||||
|
- | 02.11.2021 | - | Nigeria | - | ||||
|
48 | 05.10.2020 | - | Nigeria | zum Spielerinnenprofil | ||||
|
- | 05.10.2020 | - | Nigeria | - |