- Nicole Studer
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Nicole Studer |
|
Karriereende | |
Letzter Verein: Grasshopper Club Zürich |
Das Profil von Nicole Studer
© YB-Frauen |
|
Leistungsdaten der Saison 14/15
Wettbewerb | Spiele | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 810 | |
Nationalliga A - Finalrunde | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 180 | |
UEFA Women’s Champions League Quali | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 180 | |
U19 EM Qualifikation | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 360 | |
Gesamt: | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 11 | 1530 |
Women’s Super League - 14/15
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.08.14 | FC Staad | FC Zürich | 0:6 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
2 | 01.10.14 | GC Zürich | FC Zürich | 1:5 | 90 | |||||||||||
3 | 30.08.14 | FC Zürich | FC Luzern | 0:1 | 90 | |||||||||||
4 | 17.08.14 | FC Zürich | FC St. Gallen | 7:0 | 90 | |||||||||||
5 | 24.08.14 | Yverdon Sport | FC Zürich | 0:2 | 90 | |||||||||||
6 | 06.09.14 | FC Zürich | FC Basel | 4:1 | 90 | |||||||||||
7 | 20.09.14 | Rapperswil-Jona | FC Zürich | 0:5 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
8 | 24.09.14 | FC Zürich | Neunkirch | 4:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
9 | 04.10.14 | YB Frauen | FC Zürich | 0:1 | 90 | |||||||||||
11 | 18.10.14 | FC Zürich | GC Zürich | 7:2 | 90 | |||||||||||
13 | 25.02.15 | FC St. Gallen | FC Zürich | 0:3 | 90 | |||||||||||
14 | 15.02.15 | FC Zürich | Yverdon Sport | 5:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
15 | 21.02.15 | FC Basel | FC Zürich | 0:4 | 90 | |||||||||||
18 | 28.03.15 | FC Zürich | YB Frauen | 2:1 | Ohne Einsatz im Kader |
Nicole Studer stand insgesamt 14 Mal im Kader. Sie spielte 9 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt und blieb 5 Mal ohne Einsatz..
NLA-Finalrunde - 14/15
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.05.15 | FC Staad | FC Zürich | 0:4 | 50 | 90 | ||||||||||
2 | 11.04.15 | Neunkirch | FC Zürich | 1:3 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
4 | 18.04.15 | FC Zürich | YB Frauen | 4:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
5 | 25.04.15 | FC Zürich | Yverdon Sport | 4:0 | 90 | |||||||||||
6 | 22.04.15 | FC Zürich | FC Luzern | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader |
Nicole Studer stand insgesamt 5 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt und blieb 3 Mal ohne Einsatz..
Champions League - 14/15
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RR | 15.10.14 | FC Zürich | ŽNK Osijek | 2:0 | Ohne Einsatz im Kader |
Nicole Studer stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie kam dabei aber nicht zum Einsatz.
Champions League Qualifikation - 14/15
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.08.14 | FC Zürich | ZFK Minsk | 1:1 | 90 | |||||||||||
1 | 14.08.14 | Konak | FC Zürich | 0:4 | 90 |
Nicole Studer stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
U19 EM Qualifikation - 14/15
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13.09.14 | Schweiz U19 | Slowakei U19 | 5:0 | 90 | |||||||||||
11 | 15.09.14 | Schweiz U19 | Bulgarien U19 | 9:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
11 | 18.09.14 | Österreich U19 | Schweiz U19 | 0:2 | 90 | |||||||||||
D | 06.04.15 | Schweiz U19 | Nordirland U19 | 1:0 | 90 | |||||||||||
D | 06.04.15 | Norwegen U19 | Schweiz U19 | 2:0 | 90 | |||||||||||
D | 09.04.15 | Schweiz U19 | England U19 | 1:3 | Ohne Einsatz im Kader |
Nicole Studer stand insgesamt 6 Mal im Kader. Sie spielte 4 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt und blieb 2 Mal ohne Einsatz..