- Nellie Lilja
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
6 Nellie Lilja |
|
Malmö FF , Damallsvenskan (Schweden) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Nellie Lilja
© IMAGO |
|
Leistungsdaten der Saison 2017
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damallsvenskan | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 1.423 | 1423 | |
U19 EM Qualifikation | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 540 | |
Gesamt: | 26 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 654 | 1963 |
Damallsvenskan - 2017
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04.17 | Linköping FC | LB07 | 3:0 | 90 | |||||||||||
2 | 23.04.17 | LB07 | Piteå IF | 1:1 | 90 | |||||||||||
3 | 29.04.17 | LB07 | Kristianstad | 0:3 | 90 | |||||||||||
4 | 06.05.17 | Vittsjö GIK | LB07 | 2:3 | 90 | |||||||||||
5 | 13.05.17 | LB07 | Eskilstuna Utd | 0:3 | 37 | 36 | ||||||||||
7 | 25.05.17 | Hammarby IF | LB07 | 1:2 | 88 | 87 | ||||||||||
8 | 03.06.17 | Kvarnsveden | LB07 | 5:0 | 90 | |||||||||||
9 | 17.06.17 | LB07 | KIF Örebro DFF | 2:0 | 90 | |||||||||||
10 | 26.06.17 | FC Rosengård | LB07 | 3:0 | 90 | |||||||||||
11 | 29.06.17 | Göteborg FC | LB07 | 2:5 | 90 | |||||||||||
12 | 18.08.17 | LB07 | Hammarby IF | 1:1 | 88 | 87 | ||||||||||
13 | 30.08.17 | LB07 | FC Rosengård | 0:1 | 79 | 12 | ||||||||||
14 | 03.09.17 | Eskilstuna Utd | LB07 | 4:0 | 69 | 22 | ||||||||||
15 | 09.09.17 | LB07 | Göteborg FC | 2:1 | 1 | 90 | 89 | |||||||||
16 | 23.09.17 | Djurgårdens IF | LB07 | 2:1 | 74 | 17 | ||||||||||
17 | 30.09.17 | LB07 | Vittsjö GIK | 0:2 | 69 | 68 | ||||||||||
18 | 07.10.17 | KIF Örebro DFF | LB07 | 1:2 | 82 | 81 | ||||||||||
19 | 14.10.17 | LB07 | Kvarnsveden | 1:0 | 90 | |||||||||||
20 | 29.10.17 | Kristianstad | LB07 | 2:0 | 44 | 44 | ||||||||||
22 | 12.11.17 | LB07 | Linköping FC | 0:1 | 71 | 70 |
Nellie Lilja stand insgesamt 20 Mal im Kader. Sie spielte 17 Mal von Beginn, wurde 3 Mal eingewechselt.
U19 EM Qualifikation - 2017
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18.10.16 | Schweden U19 | Georgien U19 | 4:0 | 90 | |||||||||||
7 | 20.10.16 | Schweden U19 | Bosnien U19 | 5:1 | 2 | 90 | ||||||||||
7 | 23.10.16 | Portugal U19 | Schweden U19 | 0:1 | 90 | |||||||||||
E | 05.04.17 | Norwegen U19 | Schweden U19 | 2:2 | 90 | |||||||||||
E | 07.04.17 | Schweden U19 | Italien U19 | 2:0 | 90 | |||||||||||
E | 10.04.17 | Schweden U19 | Serbien U19 | 0:2 | 90 |
Nellie Lilja stand insgesamt 6 Mal im Kader. Sie spielte 6 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Nellie Lilja in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damallsvenskan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
U19 EM Qualifikation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
Gesamt: | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
In welchem Zeitraum erzielte Nellie Lilja in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damallsvenskan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
U19 EM Qualifikation | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | ||
Gesamt: | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
Zu welchen Spielständen erzielte Nellie Lilja in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damallsvenskan | 20 | 1 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||
U19 EM Qualifikation | 6 | 2 | 1 Mal 2:1 | 1 | - | - | ||
1 Mal 5:1 | 1 | - | - |