- Natalie Schranzer
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Das Profil von Natalie Schranzer
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 13/14
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 16 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 9 | 1.128 | 1128 | |
ÖFB Frauen Cup | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 265 | 265 | |
Gesamt: | 19 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 10 | 697 | 1393 |
Frauen Bundesliga - 13/14
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | * | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.08.13 | SKV Altenmarkt | Carinthians | 2:1 | 90 | 90 | - | ||||||||||
2 | 24.08.13 | Carinthians | U. Kleinmünchen | 1:0 | 84 | 83 | - | ||||||||||
3 | 01.09.13 | FC Wacker | Carinthians | 5:0 | 73 | 90 | - | ||||||||||
4 | 08.09.13 | Carinthians | Union LUV Graz | 0:2 | 21 | 20 | - | ||||||||||
5 | 14.09.13 | Landhaus/Wien | Carinthians | 4:0 | 90 | - | |||||||||||
6 | 09.11.13 | Carinthians | Südburgenland | 0:2 | 57 | 56 | - | ||||||||||
8 | 19.10.13 | SK Sturm Graz | Carinthians | 3:0 | 90 | - | |||||||||||
9 | 03.11.13 | Carinthians | USV Neulengbach | 1:10 | 65 | 64 | - | ||||||||||
10 | 23.03.14 | Carinthians | SKV Altenmarkt | 0:3 | 83 | 82 | - | ||||||||||
11 | 30.03.14 | U. Kleinmünchen | Carinthians | 1:1 | 73 | 72 | - | ||||||||||
12 | 13.04.14 | Carinthians | FC Wacker | 2:1 | 79 | 78 | - | ||||||||||
13 | 27.04.14 | Union LUV Graz | Carinthians | 0:0 | 66 | 65 | - | ||||||||||
14 | 04.05.14 | Carinthians | Landhaus/Wien | 3:0 | Ohne Einsatz im Kader | ||||||||||||
15 | 29.05.14 | Südburgenland | Carinthians | 3:0 | 51 | 40 | - | ||||||||||
16 | 25.05.14 | Carinthians | St. Pölten | 2:6 | 62 | 29 | - | ||||||||||
17 | 01.06.14 | Carinthians | SK Sturm Graz | 2:1 | 1 | 90 | 89 | - | |||||||||
18 | 07.06.14 | USV Neulengbach | Carinthians | 3:0 | 90 | - |
Natalie Schranzer stand insgesamt 17 Mal im Kader. Sie spielte 14 Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
ÖFB Frauen Cup - 13/14
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 18.08.13 | SC St. Ruprecht | Carinthians | 0:5 | 90 | |||||||||||
AF | 28.09.13 | Carinthians | Union LUV Graz | 2:0 | 1 | 86 | 85 | |||||||||
VF | 16.03.14 | Carinthians | Landhaus/Wien | 0:3 | 90 |
Natalie Schranzer stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 3 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Natalie Schranzer in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
ÖFB Frauen Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
In welchem Zeitraum erzielte Natalie Schranzer in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
ÖFB Frauen Cup | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Zu welchen Spielständen erzielte Natalie Schranzer in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 16 | 1 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||
ÖFB Frauen Cup | 3 | 1 | 1 Mal 2:0 | 1 | - | - |