- Minami Ishida
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Minami Ishida |
|
Karriereende | |
Letzter Verein: Nojima Stella Kanagawa Sagamihara |
Das Profil von Minami Ishida
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 19/20
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadeshiko League 1 | 18 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 1418 | |
Gesamt: | 18 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 1418 |
Nadeshiko League 1 - 19/20
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.07.20 | NTV Beleza | NSK Sagamihara | 1:0 | 90 | |||||||||||
2 | 26.07.20 | NSK Sagamihara | JEF Utd. Ladies | 1:3 | 71 | 70 | ||||||||||
3 | 01.08.20 | NSK Sagamihara | Mynavi Sendai | 2:1 | 90 | |||||||||||
4 | 08.08.20 | Iga FC Kunoichi | NSK Sagamihara | 3:1 | 90 | |||||||||||
5 | 15.08.20 | NSK Sagamihara | INAC Kobe | 1:1 | 79 | 90 | 89 | |||||||||
6 | 22.08.20 | NSK Sagamihara | Ehime FC Ladies | 2:1 | 1 | 90 | ||||||||||
7 | 30.08.20 | JEF Utd. Ladies | NSK Sagamihara | 1:2 | 90 | |||||||||||
8 | 06.09.20 | NSK Sagamihara | Urawa Reds | 2:3 | 90 | |||||||||||
9 | 31.10.20 | NSK Sagamihara | Albirex Niigata | 0:1 | 90 | |||||||||||
10 | 13.09.20 | Ehime FC Ladies | NSK Sagamihara | 2:2 | 56 | 55 | ||||||||||
11 | 20.09.20 | NSK Sagamihara | Cerezo Osaka | 0:3 | 70 | 69 | ||||||||||
12 | 26.09.20 | Mynavi Sendai | NSK Sagamihara | 1:0 | 69 | 68 | ||||||||||
13 | 03.10.20 | NSK Sagamihara | NTV Beleza | 2:1 | 90 | |||||||||||
14 | 11.10.20 | Albirex Niigata | NSK Sagamihara | 1:0 | 90 | |||||||||||
15 | 18.10.20 | Cerezo Osaka | NSK Sagamihara | 3:1 | 90 | |||||||||||
16 | 07.11.20 | INAC Kobe | NSK Sagamihara | 2:1 | 59 | 32 | ||||||||||
17 | 14.11.20 | NSK Sagamihara | Iga FC Kunoichi | 0:1 | 46 | 45 | ||||||||||
18 | 21.11.20 | Urawa Reds | NSK Sagamihara | 1:1 | 90 |
Minami Ishida stand insgesamt 18 Mal im Kader. Sie spielte 16 Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt.