- Maria Denius
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Das Profil von Maria Denius
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 20/21
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvindeliga | 14 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 1.250 | 1250 | |
Kvindeligaen Kvalifikationsliga Relegation | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 774 | 774 | |
Kvindepokalen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 158 | |
Gesamt: | 25 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1.091 | 2182 |
Kvindeliga - 20/21
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.08.20 | Nordsjælland | AGF Fodbold | 4:0 | 90 | |||||||||||
2 | 15.08.20 | AGF Fodbold | Hjørring | 0:2 | 90 | |||||||||||
3 | 19.08.20 | AGF Fodbold | FC Thy Thisted | 0:1 | 62 | 90 | ||||||||||
4 | 22.08.20 | Aalborg BK | AGF Fodbold | 0:3 | 1 | 74 | 88 | 87 | ||||||||
5 | 29.08.20 | AGF Fodbold | Brøndby IF | 1:4 | 90 | |||||||||||
6 | 05.09.20 | KoldingQ | AGF Fodbold | 5:1 | 90 | |||||||||||
7 | 12.09.20 | AGF Fodbold | HB Køge | 1:4 | 90 | |||||||||||
8 | 27.09.20 | HB Køge | AGF Fodbold | 3:0 | 90 | |||||||||||
9 | 03.10.20 | AGF Fodbold | Nordsjælland | 0:1 | 90 | |||||||||||
10 | 10.10.20 | Hjørring | AGF Fodbold | 5:1 | 84 | 90 | ||||||||||
11 | 17.10.20 | FC Thy Thisted | AGF Fodbold | 1:3 | 48 | 90 | ||||||||||
12 | 31.10.20 | AGF Fodbold | Aalborg BK | 2:0 | 90 | |||||||||||
13 | 07.03.21 | Brøndby IF | AGF Fodbold | 0:1 | 84 | 83 | ||||||||||
14 | 13.03.21 | AGF Fodbold | KoldingQ | 0:1 | 90 |
Maria Denius stand insgesamt 14 Mal im Kader. Sie spielte 14 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Kvindeligaen Kvalifikationsliga - 20/21
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.04.21 | AGF Fodbold | ASA Aarhus | 2:0 | 79 | 86 | 85 | |||||||||
3 | 24.04.21 | AGF Fodbold | Aalborg BK | 0:0 | 90 | |||||||||||
4 | 01.05.21 | B.93 København | AGF Fodbold | 1:6 | 90 | |||||||||||
5 | 08.05.21 | AGF Fodbold | Odense Q | 4:1 | 90 | |||||||||||
6 | 12.05.21 | ASA Aarhus | AGF Fodbold | 0:4 | 60 | 59 | ||||||||||
7 | 16.05.21 | AGF Fodbold | Sundby BK | 1:0 | 90 | |||||||||||
8 | 22.05.21 | Aalborg BK | AGF Fodbold | 1:3 | 90 | |||||||||||
9 | 29.05.21 | AGF Fodbold | B.93 København | 3:2 | 1 | 90 | ||||||||||
10 | 05.06.21 | Odense Q | AGF Fodbold | 1:1 | 90 |
Maria Denius stand insgesamt 9 Mal im Kader. Sie spielte 9 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Kvindepokalen - 20/21
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 16.09.20 | Varde IF | AGF Fodbold | 0:3 | 69 | 68 | ||||||||||
AF | 07.10.20 | AGF Fodbold | FC Thy Thisted | 0:3 | 90 |
Maria Denius stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Maria Denius in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvindeliga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Kvindeligaen Kvalifikationsliga Relegation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
In welchem Zeitraum erzielte Maria Denius in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvindeliga | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Kvindeligaen Kvalifikationsliga Relegation | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Zu welchen Spielständen erzielte Maria Denius in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvindeliga | 14 | 1 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||
Kvindeligaen Kvalifikationsliga Relegation | 9 | 1 | 1 Mal 3:2 | 1 | - | - | ||