- Manchester United
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Manchester United England |
|
Women’s Super League FA Women’s League Cup | |
Erfolge
Saison | Titel / Erfolg |
---|---|
23/24 | FA-Cup Sieger |
Anzahl der erreichten Erfolge
Titel / Erfolg | Anzahl |
---|---|
FA-Cup Sieger | 1 |
Die höchsten Heimsiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Women’s Championship | 06.01.2019 | London Bees | 9:0 | |
Women’s Championship | 25.11.2018 | Millwall Lionesses | 8:0 | |
Women’s Championship | 20.04.2019 | Crystal Palace | 7:0 | |
Women’s Super League | 15.01.2023 | Liverpool FC | 6:0 | |
Women’s Championship | 10.03.2019 | Leicester City | 6:1 | |
Women’s Super League | 20.12.2020 | Bristol City | 6:1 | |
Women’s Super League | 19.12.2021 | Aston Villa | 5:0 | |
Women’s Super League | 12.11.2023 | West Ham United | 5:0 | |
Women’s Super League | 03.12.2022 | Aston Villa | 5:0 | |
Women’s Championship | 17.04.2019 | Aston Villa | 5:0 |
Die höchsten Heimniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 18.05.2024 | Chelsea FC | 0:6 | |
Women’s Super League | 26.09.2021 | Chelsea FC | 1:6 | |
Women’s Super League | 19.11.2023 | Manchester City | 1:3 | |
Women’s Super League | 06.11.2022 | Chelsea FC | 1:3 | |
Women’s Super League | 07.02.2021 | Reading FC | 0:2 | |
Women’s Super League | 21.11.2021 | Arsenal FC | 0:2 | |
Women’s Super League | 17.12.2023 | Liverpool FC | 1:2 | |
Women’s Super League | 16.09.2019 | Arsenal FC | 0:1 | |
Women’s Super League | 05.01.2020 | Bristol City | 0:1 |
Die höchsten Auswärtssiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Women’s Championship | 09.09.2018 | Aston Villa | 12:0 | |
Women’s Championship | 13.02.2019 | Leicester City | 7:0 | |
Women’s Super League | 22.10.2023 | Everton FC | 5:0 | |
Women’s Championship | 18.11.2018 | Crystal Palace | 5:0 | |
Women’s Championship | 28.04.2019 | Millwall Lionesses | 5:0 | |
Women’s Championship | 23.09.2018 | London Bees | 5:0 | |
Women’s Championship | 31.03.2019 | Tottenham Hotspur | 5:1 | |
Women’s Championship | 20.02.2019 | Sheffield United | 4:0 | |
Women’s Super League | 10.12.2023 | Tottenham Hotspur | 4:0 | |
Women’s Super League | 01.04.2023 | Brighton & Hove | 4:0 |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 12.02.2021 | Manchester City | 0:3 | |
Women’s Super League | 08.05.2022 | Chelsea FC | 2:4 | |
Women’s Championship | 09.12.2018 | Durham Women FC | 1:3 | |
Women’s Super League | 21.01.2024 | Chelsea FC | 1:3 | |
Women’s Super League | 23.03.2024 | Manchester City | 1:3 | |
Women’s Super League | 17.02.2024 | Arsenal FC | 1:3 | |
Women’s Super League | 19.03.2021 | Arsenal FC | 0:2 | |
Women’s Super League | 01.12.2019 | West Ham United | 2:3 | |
Women’s Super League | 17.01.2021 | Chelsea FC | 1:2 | |
Women’s Super League | 05.05.2024 | Liverpool FC | 0:1 |