- Laura Brock
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Laura Brock |
|
Karriereende | |
Letzter Verein: EA Guingamp |
Das Profil von Laura Brock
© melbournevictory.com.au |
|
News über Laura Brock
Leistungsdaten der Saison 16/17
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSL | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 137 | |
A-League Women | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.080 | 1080 | |
A-League Women Finals Series | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | |
Gesamt: | 16 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.427 | 1427 |
NWSL - 16/17
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04.17 | Portland Thorns | Orlando Pride | 2:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
2 | 23.04.17 | Orlando Pride | Washington | 1:1 | 59 | 44 | 47 | |||||||||
3 | 30.04.17 | NC Courage | Orlando Pride | 3:1 | 33 | 90 | ||||||||||
4 | 08.05.17 | FC Kansas City | Orlando Pride | 1:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
5 | 15.05.17 | Orlando Pride | NC Courage | 3:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
6 | 22.05.17 | Seattle Reign | Orlando Pride | 1:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
8 | 28.05.17 | Gotham FC | Orlando Pride | 2:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
9 | 04.06.17 | Orlando Pride | Boston Breakers | 2:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
10 | 18.06.17 | Houston Dash | Orlando Pride | 2:4 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
11 | 24.06.17 | Orlando Pride | Houston Dash | 0:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
12 | 29.06.17 | Gotham FC | Orlando Pride | 2:3 | Ohne Einsatz im Kader |
Laura Brock stand insgesamt 11 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt und blieb 9 Mal ohne Einsatz..
A-League - 16/17
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.11.16 | Melbourne City | Newcastle Jets | 1:0 | 90 | |||||||||||
2 | 12.11.16 | Canberra United | Melbourne City | 1:2 | 1 | 90 | ||||||||||
4 | 27.11.16 | Melbourne City | Melbourne V. | 3:0 | 90 | |||||||||||
5 | 04.12.16 | Brisbane Roar | Melbourne City | 1:2 | 90 | |||||||||||
6 | 10.12.16 | Melbourne City | Canberra United | 1:2 | 90 | |||||||||||
7 | 18.12.16 | Wanderers | Melbourne City | 2:1 | 90 | |||||||||||
8 | 27.12.16 | Melbourne City | Perth Glory | 2:3 | 90 | |||||||||||
10 | 02.01.17 | Melbourne City | Adelaide United | 1:1 | 90 | |||||||||||
11 | 08.01.17 | Sydney FC | Melbourne City | 1:1 | 90 | |||||||||||
12 | 15.01.17 | Melbourne V. | Melbourne City | 2:0 | 90 | |||||||||||
13 | 22.01.17 | Melbourne City | Brisbane Roar | 3:1 | 90 | |||||||||||
14 | 27.01.17 | Newcastle Jets | Melbourne City | 0:2 | 90 |
Laura Brock stand insgesamt 12 Mal im Kader. Sie spielte 12 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
A-League Finals Series - 16/17
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.02.17 | Canberra United | Melbourne City | 0:1 | 120 | |||||||||||
2 | 12.02.17 | Perth Glory | Melbourne City | 0:2 | 90 |
Laura Brock stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Laura Brock in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
In welchem Zeitraum erzielte Laura Brock in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zu welchen Spielständen erzielte Laura Brock in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | 12 | 1 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||