- Laura Brock
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Laura Brock |
|
Karriereende | |
Letzter Verein: EA Guingamp |
Das Profil von Laura Brock
© melbournevictory.com.au |
|
News über Laura Brock
Leistungsdaten der Saison 11/12
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 212 | |
A-League Women | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 881 | 881 | |
Women’s FA Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
A-League Women Finals Series | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 203 | |
Olympia QF AFC | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | |
Freundschaftsspiele | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 162 | |
Gesamt: | 22 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 1.818 | 1818 |
Women’s Super League - 11/12
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19.08.12 | Birmingham City | Lincoln Ladies | 3:1 | 90 | |||||||||||
12 | 09.09.12 | Arsenal FC | Lincoln Ladies | 2:1 | 90 | |||||||||||
14 | 07.10.12 | Chelsea FC | Lincoln Ladies | 2:3 | 59 | 32 |
Laura Brock stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
A-League - 11/12
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.10.11 | Sydney FC | Brisbane Roar | 1:1 | 90 | |||||||||||
3 | 05.11.11 | Brisbane Roar | Newcastle Jets | 2:3 | 1 | 75 | 90 | |||||||||
4 | 12.11.11 | Adelaide United | Brisbane Roar | 1:2 | 90 | |||||||||||
5 | 19.11.11 | Perth Glory | Brisbane Roar | 2:5 | 90 | |||||||||||
6 | 26.11.11 | Brisbane Roar | Melbourne V. | 1:0 | 90 | |||||||||||
7 | 03.12.11 | Brisbane Roar | Canberra United | 2:2 | 90 | |||||||||||
8 | 10.12.11 | Brisbane Roar | Adelaide United | 2:0 | 72 | 71 | ||||||||||
9 | 17.12.11 | Melbourne V. | Brisbane Roar | 1:1 | 90 | |||||||||||
11 | 07.01.12 | Newcastle Jets | Brisbane Roar | 1:3 | 90 | |||||||||||
12 | 14.01.12 | Brisbane Roar | Sydney FC | 1:0 | 90 |
Laura Brock stand insgesamt 10 Mal im Kader. Sie spielte 10 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Women’s FA Cup - 11/12
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 11.03.12 | Lincoln Ladies | Arsenal FC | 0:1 | 90 |
Laura Brock stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
A-League Finals Series - 11/12
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF | 22.01.12 | Brisbane Roar | Sydney FC | 4:3 | 120 | |||||||||||
FF | 28.01.12 | Canberra United | Brisbane Roar | 3:2 | 60 | 84 | 83 |
Laura Brock stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Olympia QF AFC - 11/12
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01.09.11 | Nordkorea | Australien | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
A | 03.09.11 | Australien | Thailand | 5:1 | 90 | |||||||||||
A | 05.09.11 | Japan | Australien | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
A | 08.09.11 | Australien | China | 1:0 | 90 | |||||||||||
A | 11.09.11 | Südkorea | Australien | 1:2 | 90 |
Laura Brock stand insgesamt 5 Mal im Kader. Sie spielte 3 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt und blieb 2 Mal ohne Einsatz..
Freundschaftsspiele - 11/12
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 24.06.12 | Neuseeland | Australien | 1:1 | 90 | |||||||||||
6 | 27.06.12 | Neuseeland | Australien | 0:2 | 64 | 27 | ||||||||||
13 | 11.07.12 | Japan | Australien | 3:0 | 46 | 45 |
Laura Brock stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Laura Brock in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
In welchem Zeitraum erzielte Laura Brock in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zu welchen Spielständen erzielte Laura Brock in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | 10 | 1 | 1 Mal 1:0 | - | - | 1 | ||