- Larkin Russell
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
19 Larkin Russell |
|
Växjö DFF , Damallsvenskan (Schweden) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Larkin Russell
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 2023
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damallsvenskan | 16 | 6 | - | - | 2 | - | - | 3 | 5 | 198 | 1188 | |
Gesamt: | 16 | 6 | - | - | 2 | - | - | 3 | 5 | 198 | 1188 |
Damallsvenskan - 2023
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15.04.23 | Hammarby IF | Växjö DFF | 6:1 | 90 | |||||||||||
4 | 23.04.23 | Växjö DFF | KIF Örebro DFF | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
7 | 08.05.23 | Växjö DFF | Linköping FC | 2:4 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
9 | 21.05.23 | Växjö DFF | Brommapojkarna | 1:0 | 60 | 31 | ||||||||||
10 | 28.05.23 | Växjö DFF | Uppsala Fotboll | 2:2 | 56 | 35 | ||||||||||
11 | 04.06.23 | FC Rosengård | Växjö DFF | 7:1 | 56 | 55 | ||||||||||
12 | 11.06.23 | Växjö DFF | Piteå IF | 1:1 | 80 | 90 | ||||||||||
13 | 15.06.23 | Kristianstad | Växjö DFF | 3:1 | 84 | 83 | ||||||||||
14 | 19.06.23 | Växjö DFF | IFK Norrköping | 2:3 | 46 | 45 | ||||||||||
17 | 09.07.23 | Växjö DFF | IFK Kalmar | 1:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
18 | 01.09.23 | Växjö DFF | Hammarby IF | 0:3 | 90 | |||||||||||
19 | 10.09.23 | Vittsjö GIK | Växjö DFF | 1:0 | 90 | |||||||||||
20 | 17.09.23 | Piteå IF | Växjö DFF | 5:2 | 90 | |||||||||||
21 | 02.10.23 | Växjö DFF | FC Rosengård | 1:1 | 73 | 72 | ||||||||||
22 | 09.10.23 | Uppsala Fotboll | Växjö DFF | 1:2 | 1 | 90 | ||||||||||
23 | 15.10.23 | Linköping FC | Växjö DFF | 6:2 | 2 | 85 | 84 | |||||||||
24 | 22.10.23 | Växjö DFF | Kristianstad | 0:0 | 90 | 90 | ||||||||||
25 | 05.11.23 | Växjö DFF | Djurgårdens IF | 2:0 | 2 | 90 | ||||||||||
26 | 11.11.23 | Brommapojkarna | Växjö DFF | 3:2 | 1 | 64 | 63 |
Larkin Russell stand insgesamt 19 Mal im Kader. Sie spielte 13 Mal von Beginn, wurde 3 Mal eingewechselt und blieb 3 Mal ohne Einsatz..
Auf welche Art erzielte Larkin Russell in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damallsvenskan | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ||
Gesamt: | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
In welchem Zeitraum erzielte Larkin Russell in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damallsvenskan | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | ||
Gesamt: | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Zu welchen Spielständen erzielte Larkin Russell in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damallsvenskan | 16 | 6 | 2 Mal 1:0 | 1 | - | 1 | |
2 Mal 2:0 | 1 | - | 1 | ||||
2 Mal 2:1 | 1 | - | 1 |