- Kerry Brown
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
10 Kerry Brown |
|
Athlone Town , Women’s Premier Division (Irland) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Kerry Brown
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 2024
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Premier Division | 13 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 277 | 831 | |
FAI Women’s Cup | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
President’s Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 64 | |
All Island Cup | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 258 | 258 | |
Gesamt: | 18 | 5 | - | 2 | - | - | - | 2 | 9 | 249 | 1243 |
Premier Division - 2024
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.03.24 | Athlone Town | Galway United | 0:2 | 63 | 62 | ||||||||||
2 | 16.03.24 | Bohemians | Athlone Town | 0:1 | 70 | 69 | ||||||||||
3 | 30.03.24 | Athlone Town | Shelbourne | 1:1 | 90 | |||||||||||
4 | 13.04.24 | Athlone Town | Peamount United | 3:1 | 1 | 90 | ||||||||||
7 | 11.05.24 | Athlone Town | Wexford FC | 1:0 | 71 | 20 | ||||||||||
8 | 25.05.24 | Sligo Rovers | Athlone Town | 0:2 | 61 | 30 | ||||||||||
9 | 08.06.24 | Cork City | Athlone Town | 0:1 | 1 | 78 | 77 | |||||||||
10 | 15.06.24 | Athlone Town | Treaty United | 1:0 | 71 | 70 | ||||||||||
11 | 29.06.24 | Shamrock Rovers | Athlone Town | 1:2 | 90 | |||||||||||
14 | 27.07.24 | Peamount United | Athlone Town | 2:1 | 65 | 64 | ||||||||||
15 | 10.08.24 | Athlone Town | Sligo Rovers | 5:1 | 1 | 61 | 60 | |||||||||
16 | 17.08.24 | Shelbourne | Athlone Town | 1:2 | 1 | 90 | ||||||||||
18 | 07.09.24 | Athlone Town | Cork City | 4:0 | 20 | 19 |
Kerry Brown stand insgesamt 13 Mal im Kader. Sie spielte 11 Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt.
WFAI Cup - 2024
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF | 24.08.24 | Treaty United | Athlone Town | 1:2 | 1 | 90 | ||||||||||
HF | 22.09.24 | Sligo Rovers | Athlone Town | 0:1 | Ohne Einsatz im Kader |
Kerry Brown stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
President’s Cup - 2024
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF | 02.03.24 | Athlone Town | Peamount United | 3:0 | 65 | 64 |
Kerry Brown stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
All Island Cup - 2024
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24.03.24 | Glentoran | Athlone Town | 2:5 | 1 | 79 | 78 | |||||||||
D | 18.05.24 | Galway United | Athlone Town | 2:2 | 1 | 90 | ||||||||||
VF | 22.06.24 | Shelbourne | Athlone Town | 2:1 | 90 |
Kerry Brown stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 3 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Kerry Brown in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Premier Division | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ||
FAI Women’s Cup | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
All Island Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 |
In welchem Zeitraum erzielte Kerry Brown in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Premier Division | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | ||
FAI Women’s Cup | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
All Island Cup | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 5 |
Zu welchen Spielständen erzielte Kerry Brown in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Premier Division | 13 | 3 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||
1 Mal 2:1 | 1 | - | - | |||||
1 Mal 4:0 | 1 | - | - | |||||
FAI Women’s Cup | 1 | 1 | 1 Mal 2:1 | 1 | - | - | ||
All Island Cup | 3 | 1 | 1 Mal 2:2 | 1 | - | - |