- Katri Mattsson
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Katri Mattsson |
|
Karriereende, jetzt Vize-Präsident | |
Letzter Verein: Ilves |
Das Profil von Katri Mattsson
© VfL Wolfsburg |
|
Leistungsdaten der Saison 13/14
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansallinen Liiga | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 270 | |
Kansallinen Liiga Championship | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
UEFA Women’s Champions League | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | |
WM Qualifikation UEFA | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 830 | 830 | |
Cyprus Women’s Cup | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 180 | |
Gesamt: | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 775 | 1550 |
Kansallinen Liiga - 13/14
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.03.14 | Pallokissat | PK-35 Vantaa | 2:2 | 1 | 90 | ||||||||||
2 | 29.03.14 | PK-35 Vantaa | FC Honka | 1:0 | 90 | |||||||||||
10 | 07.06.14 | TPS | PK-35 Vantaa | 1:5 | 90 |
Katri Mattsson stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 3 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Kansallinen Liiga Championship - 13/14
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11.10.14 | PK-35 Vantaa | Merilappi Utd | 8:0 | 90 |
Katri Mattsson stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Champions League - 13/14
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RH | 10.10.13 | LSK Kvinner | FC Rosengård | 1:3 | 90 | |||||||||||
1RR | 16.10.13 | FC Rosengård | LSK Kvinner | 5:0 | 90 |
Katri Mattsson stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
WM Qualifikation UEFA - 13/14
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 21.09.13 | Kasachstan | Finnland | 0:2 | 1 | 90 | ||||||||||
7 | 25.09.13 | Finnland | Österreich | 2:1 | 90 | |||||||||||
7 | 31.10.13 | Finnland | Kasachstan | 1:0 | 90 | |||||||||||
7 | 05.04.14 | Ungarn | Finnland | 0:4 | 90 | |||||||||||
7 | 10.04.14 | Finnland | Ungarn | 4:0 | 90 | |||||||||||
7 | 14.06.14 | Österreich | Finnland | 3:1 | 46 | 45 | ||||||||||
7 | 18.06.14 | Finnland | Bulgarien | 4:0 | 90 | |||||||||||
7 | 21.08.14 | Bulgarien | Finnland | 0:8 | 79 | 78 | ||||||||||
7 | 13.09.14 | Finnland | Frankreich | 0:2 | 90 | |||||||||||
7 | 17.09.14 | Frankreich | Finnland | 3:1 | 78 | 77 |
Katri Mattsson stand insgesamt 10 Mal im Kader. Sie spielte 9 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
Cyprus Women’s Cup - 13/14
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05.03.14 | Kanada | Finnland | 3:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
A | 07.03.14 | Finnland | England | 0:3 | 90 | |||||||||||
A | 10.03.14 | Italien | Finnland | 1:1 | 45 | 45 | ||||||||||
P11 | 12.03.14 | Finnland | Neuseeland | 0:1 | 46 | 45 |
Katri Mattsson stand insgesamt 4 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
Auf welche Art erzielte Katri Mattsson in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansallinen Liiga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
WM Qualifikation UEFA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
In welchem Zeitraum erzielte Katri Mattsson in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansallinen Liiga | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
WM Qualifikation UEFA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Zu welchen Spielständen erzielte Katri Mattsson in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansallinen Liiga | 3 | 1 | 1 Mal 2:2 | - | 1 | - | ||
WM Qualifikation UEFA | 10 | 1 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||