- Julia Schwinn
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Julia Schwinn |
|
1. FC Niederkirchen | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Julia Schwinn
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 13/14
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Südwest | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.710 | 1710 | |
Gesamt: | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.710 | 1710 |
Regionalliga Südwest - 13/14
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25.08.13 | Dirmingen | Bad Neuenahr II | 1:0 | 90 | |||||||||||
3 | 09.09.13 | Dirmingen | Saarbrücken II | 2:0 | 90 | |||||||||||
4 | 14.09.13 | Schott Mainz | Dirmingen | 8:0 | 90 | |||||||||||
5 | 22.09.13 | Dirmingen | Montabaur | 1:4 | 90 | |||||||||||
6 | 28.09.13 | SV Bardenbach | Dirmingen | 1:3 | 90 | |||||||||||
7 | 06.10.13 | Dirmingen | Bitburg | 3:0 | 90 | |||||||||||
8 | 12.10.13 | Saarwellingen | Dirmingen | 4:1 | 90 | |||||||||||
9 | 20.10.13 | Dirmingen | TuS Issel | 2:2 | 90 | |||||||||||
10 | 26.10.13 | FSV Jägersburg | Dirmingen | 3:1 | 90 | |||||||||||
11 | 02.11.13 | Dirmingen | FC Marnheim | 5:1 | 90 | |||||||||||
13 | 17.11.13 | Bad Neuenahr II | Dirmingen | 1:1 | 90 | |||||||||||
14 | 09.03.14 | Saarbrücken II | Dirmingen | 2:1 | 90 | |||||||||||
15 | 15.03.14 | Dirmingen | Schott Mainz | 0:2 | 90 | |||||||||||
16 | 23.03.14 | Montabaur | Dirmingen | 3:0 | 90 | |||||||||||
17 | 30.03.14 | Dirmingen | SV Bardenbach | 5:2 | 1 | 90 | ||||||||||
18 | 06.04.14 | Bitburg | Dirmingen | 1:4 | 90 | |||||||||||
19 | 12.04.14 | Dirmingen | Saarwellingen | 1:0 | 90 | |||||||||||
21 | 03.05.14 | Dirmingen | FSV Jägersburg | 2:6 | 90 | |||||||||||
22 | 11.05.14 | FC Marnheim | Dirmingen | 1:0 | 90 |
Julia Schwinn stand insgesamt 19 Mal im Kader. Sie spielte 19 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Julia Schwinn in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Südwest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
In welchem Zeitraum erzielte Julia Schwinn in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Südwest | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Zu welchen Spielständen erzielte Julia Schwinn in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Südwest | 19 | 1 | 1 Mal 2:0 | 1 | - | - |