- Jordan McLintock
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
20 Jordan McLintock |
|
Queen’s Park FC , SWPL 1 (Schottland) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Jordan McLintock
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 24/25
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPL 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 372 | |
Scottish Women’s Premier League Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 84 | |
Gesamt: | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 456 |
SWPL 1 - 24/25
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.08.24 | Queen’s Park | Hearts | 1:11 | 58 | 57 | ||||||||||
2 | 28.08.24 | Dundee United | Queen’s Park | 2:3 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
3 | 21.08.24 | Rangers FC | Queen’s Park | 9:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
4 | 25.08.24 | Queen’s Park | Spartans FC | 1:0 | 90 | 1 | ||||||||||
6 | 08.09.24 | Glasgow City | Queen’s Park | 8:0 | 45 | 45 | ||||||||||
7 | 15.09.24 | Hibernian FC | Queen’s Park | 6:1 | 45 | 45 | ||||||||||
8 | 22.09.24 | Queen’s Park | Motherwell FC | 0:6 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
9 | 06.11.24 | Celtic FC | Queen’s Park | 5:0 | 90 | |||||||||||
10 | 13.10.24 | Queen’s Park | Aberdeen FC | 0:2 | 61 | 60 | ||||||||||
11 | 20.10.24 | Partick Thistle | Queen’s Park | 2:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
12 | 03.11.24 | Spartans FC | Queen’s Park | 1:1 | 61 | 60 | ||||||||||
13 | 17.11.24 | Queen’s Park | Glasgow City | 1:6 | 77 | 14 |
Jordan McLintock stand insgesamt 12 Mal im Kader. Sie spielte 6 Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt und blieb 4 Mal ohne Einsatz..
SWPL Cup - 24/25
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 29.09.24 | Queen’s Park | Hibernian FC | 0:7 | 85 | 84 |
Jordan McLintock stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.