- Jessica Gleeson
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
5 Jessica Gleeson |
|
DLR Waves , Women’s Premier Division (Irland) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Jessica Gleeson
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 2023
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Premier Division | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1.779 | 1779 | |
FAI Women’s Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | |
All Island Cup | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | |
Gesamt: | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2.259 | 2259 |
Premier Division - 2023
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.03.23 | Peamount United | DLR Waves | 1:0 | 90 | |||||||||||
3 | 18.03.23 | DLR Waves | Cork City | 3:0 | 90 | |||||||||||
4 | 25.03.23 | DLR Waves | Athlone Town | 0:0 | 70 | 69 | ||||||||||
5 | 29.03.23 | Bohemians | DLR Waves | 3:0 | 90 | |||||||||||
6 | 15.04.23 | DLR Waves | Sligo Rovers | 3:0 | 1 | 64 | 90 | |||||||||
7 | 22.04.23 | Treaty United | DLR Waves | 0:0 | 90 | |||||||||||
8 | 29.04.23 | DLR Waves | Galway United | 0:2 | 90 | |||||||||||
9 | 06.05.23 | DLR Waves | Wexford Youths | 0:2 | 90 | |||||||||||
10 | 13.05.23 | Shelbourne | DLR Waves | 2:0 | 90 | |||||||||||
11 | 20.05.23 | Shamrock Rovers | DLR Waves | 4:3 | 90 | |||||||||||
12 | 27.05.23 | DLR Waves | Bohemians | 0:0 | 90 | |||||||||||
13 | 03.06.23 | Cork City | DLR Waves | 0:1 | 1 | 90 | ||||||||||
14 | 10.06.23 | DLR Waves | Treaty United | 0:0 | 90 | |||||||||||
15 | 19.08.23 | Wexford Youths | DLR Waves | 4:1 | 90 | |||||||||||
16 | 02.09.23 | DLR Waves | Peamount United | 0:3 | 1 | 25 | 90 | |||||||||
17 | 09.09.23 | Galway United | DLR Waves | 2:0 | 90 | |||||||||||
18 | 30.09.23 | DLR Waves | Shelbourne | 0:2 | 41 | 90 | ||||||||||
19 | 07.10.23 | Athlone Town | DLR Waves | 1:0 | 90 | |||||||||||
20 | 01.11.23 | DLR Waves | Shamrock Rovers | 1:3 | 90 | |||||||||||
21 | 04.11.23 | Sligo Rovers | DLR Waves | 2:1 | 90 |
Jessica Gleeson stand insgesamt 20 Mal im Kader. Sie spielte 20 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
WFAI Cup - 2023
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 26.08.23 | DLR Waves | Wexford Youths | 4:3 | 120 | |||||||||||
VF | 16.09.23 | Shelbourne | DLR Waves | 2:1 | 90 |
Jessica Gleeson stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte 2 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
All Island Cup - 2023
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 17.06.23 | Cork City | DLR Waves | 2:1 | 90 | |||||||||||
D | 24.06.23 | DLR Waves | Crusaders | 3:1 | 90 | |||||||||||
D | 01.07.23 | Treaty United | DLR Waves | 0:2 | 90 |
Jessica Gleeson stand insgesamt 3 Mal im Kader. Sie spielte 3 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Jessica Gleeson in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Premier Division | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
In welchem Zeitraum erzielte Jessica Gleeson in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Premier Division | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Zu welchen Spielständen erzielte Jessica Gleeson in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Premier Division | 20 | 1 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||