- Ina Schlosser
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Das Profil von Ina Schlosser
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 16/17
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd | 20 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 538 | 1613 | |
Gesamt: | 20 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 538 | 1613 |
Regionalliga Süd - 16/17
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.16 | ETSV Würzburg | Regensburg | 2:4 | 90 | |||||||||||
2 | 11.09.16 | Regensburg | TSV Augsburg | 1:1 | 65 | 90 | ||||||||||
3 | 18.09.16 | Regensburg | Hegauer FV | 3:2 | 63 | 62 | ||||||||||
4 | 24.09.16 | FSV Wetzlar II | Regensburg | 3:2 | 70 | 69 | ||||||||||
7 | 23.10.16 | Regensburg | SV Frauenbiburg | 2:2 | 77 | 14 | ||||||||||
8 | 30.10.16 | FV Löchgau | Regensburg | 4:2 | 46 | 45 | ||||||||||
9 | 06.11.16 | Regensburg | FC Ingolstadt | 2:1 | 90 | |||||||||||
10 | 13.11.16 | Wacker München | Regensburg | 1:0 | 90 | |||||||||||
11 | 20.11.16 | Regensburg | TSV Jahn Calden | 4:3 | 90 | |||||||||||
12 | 12.03.17 | Regensburg | ETSV Würzburg | 3:0 | 90 | |||||||||||
13 | 19.03.17 | TSV Augsburg | Regensburg | 2:2 | 90 | |||||||||||
14 | 26.03.17 | Hegauer FV | Regensburg | 0:1 | 90 | |||||||||||
15 | 02.04.17 | Regensburg | FSV Wetzlar II | 2:0 | 90 | |||||||||||
16 | 09.04.17 | SC Freiburg II | Regensburg | 2:1 | 1 | 84 | 83 | |||||||||
17 | 23.04.17 | Regensburg | 1. FC Nürnberg | 2:2 | 1 | 90 | ||||||||||
18 | 01.05.17 | SV Frauenbiburg | Regensburg | 1:1 | 90 | |||||||||||
19 | 14.05.17 | Regensburg | FV Löchgau | 3:2 | 81 | 80 | ||||||||||
20 | 21.05.17 | FC Ingolstadt | Regensburg | 1:0 | 90 | |||||||||||
21 | 28.05.17 | Regensburg | Wacker München | 4:1 | 2 | 90 | ||||||||||
22 | 03.06.17 | TSV Jahn Calden | Regensburg | 6:1 | 90 |
Ina Schlosser stand insgesamt 20 Mal im Kader. Sie spielte 18 Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Ina Schlosser in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
In welchem Zeitraum erzielte Ina Schlosser in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | ||
Gesamt: | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Zu welchen Spielständen erzielte Ina Schlosser in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd | 20 | 3 | 2 Mal 2:0 | 1 | 1 | - | |
1 Mal 3:1 | 1 | - | - |