Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Gesamtliga
Es werden nur die ersten 150 Platzierungen angezeigt.
Pl. | Username | Saisonpunkte | Gesamtpunkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Prytz2 | 0 | 115 | ||
2 | marie38 | 0 | 91 | ||
3 | Chefredakteur | 0 | 85 | ||
4 | FFFan | 0 | 45 | ||
5 | Hugo_der_Troll | 0 | 36 | ||
6 | ScorpioGol | 0 | 35 | ||
7 | Santaclaus12 | 0 | 33 | ||
8 | Steffen66 | 0 | 32 | ||
9 | Sofie17 | 0 | 31 | ||
10 | Roman | 0 | 30 | ||
11 | Alex777 | 0 | 30 | ||
12 | Inge-W | 0 | 26 | ||
13 | Bonsai-Blatter | 0 | 20 | ||
14 | Timo83 | 0 | 16 | ||
15 | seika | 0 | 13 | ||
16 | Marvinho66 | 0 | 0 | ||
17 | FRANCKRIBERY | 0 | 0 | ||
18 | Michaell | 0 | 0 | ||
19 | Blondi04 | 0 | 0 | ||
20 | Yetian | 0 | 0 | ||
21 | Misut | 0 | 0 | ||
22 | Bcl_Sin | 0 | 0 | ||
23 | EliaJosiaHesekiel | 0 | 0 | ||
24 | Bealuder | 0 | 0 | ||
25 | Hogi72 | 0 | 0 | ||
26 | Jernals | 0 | 0 | ||
27 | gironimo | 0 | 0 | ||
28 | johann00 | 0 | 0 | ||
29 | eintracht1959 | 0 | 0 | ||
30 | xx-fussel | 0 | 0 | ||
31 | KrischerStefan | 0 | 0 | ||
32 | calcio | 0 | 0 | ||
33 | fuzzy02 | 0 | 0 | ||
34 | Pazzo | 0 | 0 | ||
35 | goertz | 0 | 0 | ||
36 | Dotore | 0 | 0 | ||
37 | baslermario | 0 | 0 | ||
38 | StephanX | 0 | 0 | ||
39 | newtownplaya | 0 | 0 | ||
40 | Fight | 0 | 0 | ||
41 | Guemel | 0 | 0 | ||
42 | hinsterbender | 0 | 0 | ||
43 | tobi32 | 0 | 0 | ||
44 | Ineine | 0 | 0 | ||
45 | Gerhard | 0 | 0 | ||
46 | QPR1972 | 0 | 0 | ||
47 | taurus | 0 | 0 | ||
48 | Genie22 | 0 | 0 | ||
49 | Robert_von_Jena | 0 | 0 | ||
50 | Simic-Fan_10 | 0 | 0 | ||
51 | Klinge | 0 | 0 | ||
52 | Coco14 | 0 | 0 | ||
53 | Mnasari88 | 0 | 0 | ||
54 | Mexicomion | 0 | 0 | ||
55 | Paedu | 0 | 0 | ||
56 | Juggy | 0 | 0 | ||
57 | Hessenloewe | 0 | 0 | ||
58 | pfuschi | 0 | 0 | ||
59 | Heinerle | 0 | 0 | ||
60 | Viper | 0 | 0 | ||
61 | Elena2002 | 0 | 0 | ||
62 | 142309 | 0 | 0 | ||
63 | susanowoo | 0 | 0 | ||
64 | Cosmos | 0 | 0 | ||
65 | kebill | 0 | 0 | ||
66 | Steffen | 0 | 0 | ||
67 | sergiuolosutean | 0 | 0 | ||
68 | tim0610 | 0 | 0 | ||
69 | sguette | 0 | 0 | ||
70 | famheuler | 0 | 0 | ||
71 | Knotti | 0 | 0 | ||
72 | derdoktorauswhv | 0 | 0 | ||
73 | Soma84 | 0 | 0 | ||
74 | Janakrahnen | 0 | 0 | ||
75 | casinho | 0 | 0 | ||
76 | CLAUSI | 0 | 0 | ||
77 | glitter | 0 | 0 | ||
78 | fcn27 | 0 | 0 | ||
79 | Lorran | 0 | 0 | ||
80 | scfler | 0 | 0 | ||
81 | mobisten | 0 | 0 | ||
82 | culprit | 0 | 0 | ||
83 | lepetitteddy | 0 | 0 | ||
84 | Pat2010 | 0 | 0 | ||
85 | Fussball | 0 | 0 | ||
86 | HoSo2310 | 0 | 0 | ||
87 | juvi6682 | 0 | 0 | ||
88 | StefT96 | 0 | 0 | ||
89 | subbe24 | 0 | 0 | ||
90 | nicofcbfan809 | 0 | 0 | ||
91 | always_wrong | 0 | 0 | ||
92 | Paatze | 0 | 0 | ||
93 | HeiaViking | 0 | 0 | ||
94 | Tierra | 0 | 0 | ||
95 | DarDoc | 0 | 0 | ||
96 | soccerpapa | 0 | 0 | ||
97 | foreverFFC | 0 | 0 | ||
98 | cvs86 | 0 | 0 | ||
99 | MiLLi_MuLL | 0 | 0 | ||
100 | Angler | 0 | 0 | ||
101 | Lene01 | 0 | 0 | ||
102 | Topgirl | 0 | 0 | ||
103 | Schaengel25 | 0 | 0 | ||
104 | Wini63 | 0 | 0 | ||
105 | SvG0815 | 0 | 0 | ||
106 | womensft | 0 | 0 | ||
107 | valuta | 0 | 0 | ||
108 | Danielb | 0 | 0 | ||
109 | teamwomensoccer | 0 | 0 | ||
110 | Werderfan | 0 | 0 | ||
111 | SuperMo | 0 | 0 | ||
112 | Dex7er22 | 0 | 0 | ||
113 | Paderborn | 0 | 0 | ||
114 | Yankee | 0 | 0 | ||
115 | isabelle | 0 | 0 | ||
116 | Greifswalderin | 0 | 0 | ||
117 | KevChris | 0 | 0 | ||
118 | lutz69 | 0 | 0 | ||
119 | Gerda | 0 | 0 | ||
120 | Overgirl | 0 | 0 | ||
121 | Thomasino | 0 | 0 | ||
122 | Eigentor | 0 | 0 | ||
123 | fan_2010 | 0 | 0 | ||
124 | Gless | 0 | 0 | ||
125 | kees21 | 0 | 0 | ||
126 | DerSeemann | 0 | 0 | ||
127 | FelinhovanBaier | 0 | 0 | ||
128 | Habenator | 0 | 0 | ||
129 | HSV-Son | 0 | 0 | ||
130 | Framson | 0 | 0 | ||
131 | 21aimar | 0 | 0 | ||
132 | oldenburgerbremer | 0 | 0 | ||
133 | WendieCnt | 0 | 0 | ||
134 | coke1 | 0 | 0 | ||
135 | adiburak20 | 0 | 0 | ||
136 | Reisszweck | 0 | 0 | ||
137 | Ulli60 | 0 | 0 | ||
138 | hergehe | 0 | 0 | ||
139 | JoeToGo_ | 0 | 0 | ||
140 | Tilia | 0 | 0 | ||
141 | SteRe | 0 | 0 | ||
142 | drsemurg | 0 | 0 | ||
143 | converse18 | 0 | 0 | ||
144 | olebsc | 0 | 0 | ||
145 | Fahlevi | 0 | 0 | ||
146 | Anna93 | 0 | 0 | ||
147 | BlairWitch | 0 | 0 | ||
148 | Maschine | 0 | 0 | ||
149 | Toni_Nightingale | 0 | 0 | ||
150 | Kathy | 0 | 0 |
Relevante Links