- BSC YB Frauen
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
BSC YB Frauen Schweiz - Fussballverband Bern/Jura |
|
Women’s Super League Schweizer Cup | |
Erfolge
Saison | Titel / Erfolg |
---|---|
10/11 | Schweizer Meister |
00/01 | Schweizer Pokalsieger |
00/01 | Schweizer Meister |
1999/2000 | Schweizer Pokalsieger |
1999/2000 | Schweizer Meister |
1998/1999 | Schweizer Pokalsieger |
1997/1998 | Schweizer Pokalsieger |
1996/1997 | Schweizer Pokalsieger |
1996/1997 | Schweizer Meister |
1995/1996 | Schweizer Meister |
1995/1996 | Schweizer Pokalsieger |
1994/1995 | Schweizer Pokalsieger |
1994/1995 | Schweizer Meister |
1993/1994 | Schweizer Pokalsieger |
1991/1992 | Schweizer Meister |
1990/1991 | Schweizer Pokalsieger |
1985/1986 | Schweizer Meister |
1984/1985 | Schweizer Pokalsieger |
1983/1984 | Schweizer Pokalsieger |
1983/1984 | Schweizer Meister |
1982/1983 | Schweizer Pokalsieger |
1981/1982 | Schweizer Pokalsieger |
1979/1980 | Schweizer Pokalsieger |
1978/1979 | Schweizer Meister |
1977/1978 | Schweizer Meister |
1977/1978 | Schweizer Pokalsieger |
Anzahl der erreichten Erfolge
Titel / Erfolg | Anzahl |
---|---|
Schweizer Pokalsieger | 15 |
Schweizer Meister | 11 |
Die höchsten Heimsiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 15.09.2001 | SG Malters/Wolhusen | 9:0 | |
Women’s Super League | 18.04.2009 | FC Luzern | 9:0 | |
Women’s Super League | 03.09.2000 | Frauenteam Thun | 9:1 | |
Women’s Super League | 06.11.2010 | FC St. Gallen 1879 | 8:0 | |
Women’s Super League | 21.03.2018 | FC Luzern | 8:1 | |
Women’s Super League | 20.03.2010 | FC Rapperswil-Jona | 8:1 | |
Women’s Super League | 17.03.2012 | FC St. Gallen 1879 | 8:1 | |
Women’s Super League | 16.09.2023 | FC Aarau Frauen | 7:0 | |
Women’s Super League | 08.09.2002 | Blue Stars ZH | 7:0 | |
Women’s Super League | 28.04.2002 | SC Kriens | 7:0 |
Die höchsten Heimniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 24.04.2022 | GC Zürich | 1:8 | |
Women’s Super League | 27.10.2012 | FC Zürich | 0:7 | |
Women’s Super League | 03.05.2006 | FFC Zuchwil 05 | 1:7 | |
Women’s Super League | 14.09.2013 | FC Zürich | 0:6 | |
Women’s Super League | 18.05.2019 | FC Zürich | 0:5 | |
Women’s Super League | 12.02.2022 | FC Zürich | 0:5 | |
Women’s Super League | 10.10.2015 | FC Lugano | 2:6 | |
Women’s Super League | 21.04.2018 | FC Basel 1893 | 1:5 | |
Women’s Super League | 28.08.2004 | FC Luzern | 1:5 | |
Women’s Super League | 10.03.2019 | Servette FCCF | 1:5 |
Die höchsten Auswärtssiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 17.05.2002 | FC Zürich | 11:3 | |
Nationalliga A - Finalrunde | 08.05.2013 | FC Staad | 7:1 | |
Women’s Super League | 21.09.2024 | Frauenteam Thun | 7:1 | |
Women’s Super League | 24.09.2022 | FC Rapperswil-Jona | 7:1 | |
Women’s Super League | 21.09.2002 | FC Lugano | 7:1 | |
Women’s Super League | 11.08.2010 | Frauenteam Thun | 6:0 | |
Women’s Super League | 10.10.2010 | FFC Zuchwil 05 | 6:0 | |
Women’s Super League | 06.09.2008 | FC Luzern | 6:1 | |
Women’s Super League | 21.05.2003 | Blue Stars ZH | 6:1 | |
Women’s Super League | 08.09.2012 | FC St. Gallen 1879 | 6:1 |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Nationalliga A - Finalrunde | 21.05.2016 | FC Zürich | 0:9 | |
Women’s Super League | 20.11.2021 | GC Zürich | 0:8 | |
Nationalliga A - Finalrunde | 31.05.2017 | FC Zürich | 0:8 | |
Nationalliga A - Finalrunde | 25.05.2013 | FC Zürich | 0:8 | |
Women’s Super League | 14.12.2019 | FC Zürich | 0:7 | |
Women’s Super League | 28.08.2021 | FC Zürich | 0:7 | |
Women’s Super League | 23.03.2013 | FC Zürich | 0:7 | |
Nationalliga A - Finalrunde | 26.04.2014 | FC Zürich | 0:7 | |
Women’s Super League | 22.03.2014 | FC Zürich | 2:8 | |
Women’s Super League | 22.04.2023 | GC Zürich | 2:8 |