- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
- | ||||
---|---|---|---|---|
U19-Liga Schweiz - 14. Spieltag Sa, 16.02.2019 - 18:00 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
Daten
Anzahl Spielerinnen: | ( Ausländerinnen) |
ø-Alter: | Jahre |
Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
Gründung: | 00.00.0000 |
Mitglieder: | 0 |
Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von
Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainer von
- Jahre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Daten
Anzahl Spielerinnen: | ( Ausländerinnen) |
ø-Alter: | Jahre |
Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
Gründung: | 00.00.0000 |
Mitglieder: | 0 |
Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von
Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainer von
- Jahre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Begegnungen gegeneinander
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | FC Luzern U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 6:4 | |
26.02.2023 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 0:8 | |
15.10.2022 | FC Luzern U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 9:2 | |
17.09.2022 | FC Luzern U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Playoffs | 6:3 | |
14.05.2022 | FC Luzern U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Playoffs | 4:1 | |
07.05.2022 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Playoffs | 0:3 | |
26.03.2022 | FC Luzern U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 2:3 | |
20.11.2021 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 1:6 | |
04.09.2021 | FC Luzern U19 (-2024) | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 1:1 | |
24.04.2021 | Grasshopper Club Zürich U19 (-2024) | FC Luzern U19 (-2024) | U19-Liga Schweiz | 4:1 |
Bilanz von gegen
U19-Liga Schweiz | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 : 14 | 06.05.2023 |
Auswärts | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 : 8 | 26.02.2023 |
Gesamt | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 : 22 |
U19-Playoffs | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 4 | 17.09.2022 |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 07.05.2022 |
Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 4 |