- 1. FFC Turbine Potsdam
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Erfolge
Saison | Titel / Erfolg |
---|---|
21/22 | DFB-Pokal Finalist |
11/12 | Deutscher Meister |
10/11 | Deutscher Meister |
10/11 | DFB-Pokal Finalist |
10/11 | Champions League Finalist |
09/10 | Deutscher Meister |
09/10 | Champions League Sieger |
08/09 | Deutscher Meister |
05/06 | Deutscher Meister |
05/06 | DFB-Pokal Sieger |
04/05 | Champions League Sieger |
04/05 | DFB-Pokal Sieger |
03/04 | Deutscher Meister |
03/04 | DFB-Pokal Sieger |
Anzahl der erreichten Erfolge
Titel / Erfolg | Anzahl |
---|---|
Deutscher Meister | 6 |
DFB-Pokal Sieger | 3 |
DFB-Pokal Finalist | 2 |
Champions League Sieger | 2 |
Champions League Finalist | 1 |
Die höchsten Heimsiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 02.04.2006 | FSV Frankfurt | 16:0 | |
Bundesliga | 17.04.2006 | 1. FC Köln | 13:0 | |
Bundesliga | 16.03.2014 | VfL Sindelfingen | 12:0 | |
Bundesliga | 12.11.2000 | Sportfreunde Siegen | 9:0 | |
Bundesliga | 18.12.2016 | MSV Duisburg | 8:0 | |
Bundesliga | 28.05.2012 | Lok Leipzig | 8:0 | |
Bundesliga | 30.11.2003 | SC 13 Bad Neuenahr | 8:0 | |
Bundesliga | 31.08.2003 | FC Bayern München | 8:1 | |
Bundesliga | 22.09.2002 | WSV Wendschott | 7:0 | |
Bundesliga | 07.04.2010 | FF USV Jena (-2020) | 7:0 |
Die höchsten Heimniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 22.09.2024 | Eintracht Frankfurt | 0:6 | |
Bundesliga | 06.11.2020 | VfL Wolfsburg | 0:5 | |
Bundesliga | 30.10.2022 | SC Freiburg | 0:5 | |
Bundesliga | 13.05.2023 | Bayer 04 Leverkusen | 1:5 | |
Bundesliga | 07.06.2020 | FC Bayern München | 1:5 | |
Bundesliga | 14.05.2017 | FC Bayern München | 0:4 | |
Bundesliga | 15.03.1998 | Sportfreunde Siegen | 0:4 | |
Bundesliga | 03.10.2004 | FFC Frankfurt | 2:5 | |
Bundesliga | 21.05.2023 | Eintracht Frankfurt | 0:3 | |
Bundesliga | 07.09.2008 | FC Bayern München | 0:3 |
Die höchsten Auswärtssiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 11.09.2005 | FSV Frankfurt | 13:0 | |
Bundesliga | 19.10.2003 | VfL Wolfsburg | 9:1 | |
Bundesliga | 02.09.2012 | VfL Sindelfingen | 9:1 | |
Bundesliga | 19.11.2017 | 1. FC Köln | 8:0 | |
Bundesliga | 02.12.2018 | MSV Duisburg | 8:1 | |
Bundesliga | 09.04.2006 | Heike Rheine | 7:0 | |
Bundesliga | 19.02.2006 | 1. FC Köln | 7:0 | |
Bundesliga | 09.10.2011 | FF USV Jena (-2020) | 7:0 | |
Bundesliga | 31.05.2004 | 1. FC Saarbrücken | 7:0 | |
Bundesliga | 15.09.2013 | VfL Sindelfingen | 7:0 |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 28.05.2023 | FC Bayern München | 1:11 | |
Bundesliga | 05.10.1997 | FFC Frankfurt | 1:7 | |
Bundesliga | 14.09.1997 | Sportfreunde Siegen | 0:6 | |
Bundesliga | 18.10.2024 | TSG 1899 Hoffenheim | 0:6 | |
Bundesliga | 01.06.2008 | FC Bayern München | 2:7 | |
Bundesliga | 07.05.2023 | TSG 1899 Hoffenheim | 1:6 | |
Bundesliga | 17.03.2023 | VfL Wolfsburg | 0:5 | |
Bundesliga | 15.05.2022 | FC Bayern München | 0:5 | |
Bundesliga | 17.03.2019 | FC Bayern München | 0:5 | |
Bundesliga | 20.12.2020 | TSG 1899 Hoffenheim | 0:5 |