- Dylan Holmes
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
16 Dylan Holmes |
|
Adelaide United , A-League Women (Australien) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Dylan Holmes
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 21/22
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | 11 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 932 | 932 | |
A-League Women Finals Series | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 90 | |
UEFA Women’s Champions League | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 28 | |
UEFA Women’s Champions League Quali | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 12 | |
Gesamt: | 14 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 4 | 1.062 | 1062 |
A-League - 21/22
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 01.01.22 | Adelaide United | Perth Glory | 4:2 | 70 | 69 | ||||||||||
5 | 10.02.22 | Perth Glory | Adelaide United | 1:0 | 90 | |||||||||||
6 | 08.01.22 | Canberra United | Adelaide United | 1:3 | 1 | 85 | 84 | |||||||||
7 | 15.01.22 | Adelaide United | Melbourne City | 0:1 | 90 | |||||||||||
8 | 21.01.22 | Adelaide United | Wellington | 1:0 | 90 | |||||||||||
9 | 28.01.22 | Wanderers | Adelaide United | 0:3 | 77 | 76 | ||||||||||
10 | 04.02.22 | Adelaide United | Newcastle Jets | 3:0 | 90 | |||||||||||
11 | 13.02.22 | Brisbane Roar | Adelaide United | 2:8 | 1 | 74 | 73 | |||||||||
12 | 18.02.22 | Wellington | Adelaide United | 1:4 | 1 | 90 | ||||||||||
13 | 26.02.22 | Adelaide United | Melbourne V. | 3:0 | 1 | 57 | 90 | |||||||||
14 | 06.03.22 | Adelaide United | Sydney FC | 0:1 | 90 |
Dylan Holmes stand insgesamt 11 Mal im Kader. Sie spielte 11 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
A-League Finals Series - 21/22
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF | 13.03.22 | Adelaide United | Melbourne V. | 1:2 | 46 | 90 |
Dylan Holmes stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Champions League - 21/22
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 05.10.21 | BK Häcken FF | Olympique Lyon | 0:3 | 63 | 28 | ||||||||||
D | 14.10.21 | Bayern München | BK Häcken FF | 4:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
D | 10.11.21 | Benfica | BK Häcken FF | 0:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
D | 17.11.21 | BK Häcken FF | Benfica | 1:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
D | 09.12.21 | BK Häcken FF | Bayern München | 1:5 | Ohne Einsatz im Kader |
Dylan Holmes stand insgesamt 5 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt und blieb 4 Mal ohne Einsatz..
Champions League Qualifikation - 21/22
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RH | 01.09.21 | Vålerenga | BK Häcken FF | 1:3 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
2RR | 08.09.21 | BK Häcken FF | Vålerenga | 3:2 | 83 | 79 | 12 |
Dylan Holmes stand insgesamt 2 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
Auf welche Art erzielte Dylan Holmes in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
In welchem Zeitraum erzielte Dylan Holmes in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zu welchen Spielständen erzielte Dylan Holmes in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | 11 | 1 | 1 Mal 1:0 | 1 | - | - | ||