- Dominique Vugts
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Das Profil von Dominique Vugts
© dewitteleeuwinnen.nl |
|
Leistungsdaten der Saison 10/11
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeNe League Orange | 20 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 168 | 1679 | |
Gesamt: | 20 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 168 | 1679 |
BeNe League Orange - 10/11
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.10 | FC Twente | FC Utrecht | 0:0 | 90 | |||||||||||
2 | 04.10.10 | FC Utrecht | PEC Zwolle | 3:2 | 1 | 90 | ||||||||||
3 | 29.09.10 | SC Heerenveen | FC Utrecht | 0:0 | 90 | |||||||||||
4 | 07.10.10 | FC Utrecht | ADO Den Haag | 2:1 | 1 | 90 | ||||||||||
5 | 14.10.10 | Willem II | FC Utrecht | 3:1 | 45 | 45 | ||||||||||
6 | 04.11.10 | VVV-Venlo | FC Utrecht | 1:0 | 90 | |||||||||||
7 | 18.11.10 | FC Utrecht | AZ Alkmaar | 1:0 | 90 | |||||||||||
8 | 31.01.11 | FC Utrecht | FC Twente | 1:1 | 1 | 90 | ||||||||||
9 | 20.10.10 | PEC Zwolle | FC Utrecht | 1:3 | 90 | |||||||||||
10 | 28.10.10 | FC Utrecht | SC Heerenveen | 2:2 | 90 | |||||||||||
11 | 24.01.11 | ADO Den Haag | FC Utrecht | 4:1 | 90 | |||||||||||
12 | 27.01.11 | FC Utrecht | Willem II | 2:2 | 1 | 90 | ||||||||||
13 | 03.02.11 | FC Utrecht | VVV-Venlo | 1:0 | 88 | 90 | ||||||||||
14 | 17.02.11 | AZ Alkmaar | FC Utrecht | 2:2 | 1 | 90 | ||||||||||
15 | 17.03.11 | FC Utrecht | FC Twente | 1:1 | 81 | 80 | ||||||||||
16 | 23.03.11 | PEC Zwolle | FC Utrecht | 1:6 | 3 | 90 | ||||||||||
17 | 07.04.11 | FC Utrecht | Willem II | 2:1 | 2 | 90 | ||||||||||
19 | 28.04.11 | SC Heerenveen | FC Utrecht | 2:1 | 45 | 45 | ||||||||||
20 | 05.05.11 | FC Utrecht | AZ Alkmaar | 0:0 | 90 | |||||||||||
21 | 12.05.11 | ADO Den Haag | FC Utrecht | 4:0 | 68 | 67 |
Dominique Vugts stand insgesamt 20 Mal im Kader. Sie spielte 20 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Dominique Vugts in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeNe League Orange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
In welchem Zeitraum erzielte Dominique Vugts in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeNe League Orange | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 10 | ||
Gesamt: | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 10 |
Zu welchen Spielständen erzielte Dominique Vugts in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BeNe League Orange | 20 | 10 | 4 Mal 2:0 | 2 | 2 | - | |
3 Mal 1:0 | 2 | 1 | - | ||||
1 Mal 1:1 | 1 | - | - | ||||
1 Mal 3:0 | 1 | - | - | ||||
1 Mal 4:0 | 1 | - | - |