- Denise Bauer
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Das Profil von Denise Bauer
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 13/14
Wettbewerb | Spiele | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Südwest | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 1170 | |
DFB-Pokal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 90 | |
Gesamt: | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 1260 |
Regionalliga Südwest - 13/14
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.08.13 | FSV Jägersburg | Schott Mainz | 1:2 | 90 | |||||||||||
4 | 14.09.13 | Schott Mainz | Dirmingen | 8:0 | 90 | |||||||||||
5 | 22.09.13 | Saarbrücken II | Schott Mainz | 1:4 | 90 | |||||||||||
6 | 29.09.13 | Schott Mainz | Bad Neuenahr II | 7:0 | 90 | |||||||||||
8 | 13.10.13 | SV Bardenbach | Schott Mainz | 0:4 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
10 | 27.10.13 | Saarwellingen | Schott Mainz | 0:7 | 90 | |||||||||||
11 | 03.11.13 | Schott Mainz | TuS Issel | 3:1 | 90 | |||||||||||
12 | 09.11.13 | Schott Mainz | FSV Jägersburg | 6:0 | 90 | |||||||||||
15 | 15.03.14 | Dirmingen | Schott Mainz | 0:2 | 90 | |||||||||||
17 | 29.03.14 | Bad Neuenahr II | Schott Mainz | 0:3 | 90 | |||||||||||
18 | 06.04.14 | Montabaur | Schott Mainz | 0:3 | 90 | |||||||||||
20 | 27.04.14 | Bitburg | Schott Mainz | 1:6 | 90 | |||||||||||
21 | 04.05.14 | Schott Mainz | Saarwellingen | 10:0 | 90 | |||||||||||
22 | 10.05.14 | TuS Issel | Schott Mainz | 1:6 | 90 |
Denise Bauer stand insgesamt 14 Mal im Kader. Sie spielte 13 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
DFB-Pokal - 13/14
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 01.09.13 | Schott Mainz | TSV Crailsheim | 2:4 | 90 |
Denise Bauer stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.