- Charlotte Mahieu
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
23 Charlotte Mahieu |
|
FCF White Star Woluwé | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Charlotte Mahieu
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 23/24
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 8 | 3 | 846 | 846 | |
Super League Abstiegsrunde | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | |
Gesamt: | 22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 8 | 3 | 1.386 | 1386 |
Super League - 23/24
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.08.23 | OH Leuven | WS Woluwé | 4:1 | 85 | 6 | ||||||||||
2 | 02.09.23 | WS Woluwé | KAA Gent | 0:2 | 64 | 27 | ||||||||||
3 | 08.09.23 | WS Woluwé | KRC Genk | 0:4 | 73 | 18 | ||||||||||
4 | 15.09.23 | RSC Charleroi | WS Woluwé | 0:2 | 72 | 19 | ||||||||||
6 | 06.10.23 | WS Woluwé | RSCA Women | 0:4 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
7 | 21.10.23 | KV Mechelen | WS Woluwé | 4:1 | 1 | 90 | ||||||||||
8 | 03.11.23 | WS Woluwé | Club YLA | 0:2 | 66 | 25 | ||||||||||
9 | 18.11.23 | Standard Liège | WS Woluwé | 3:0 | 72 | 19 | ||||||||||
10 | 24.11.23 | WS Woluwé | RSC Charleroi | 0:2 | 46 | 45 | ||||||||||
11 | 08.12.23 | WS Woluwé | OH Leuven | 0:4 | 72 | 71 | ||||||||||
12 | 16.12.23 | RSCA Women | WS Woluwé | 4:0 | 90 | |||||||||||
13 | 12.01.24 | KAA Gent | WS Woluwé | 3:0 | 77 | 76 | ||||||||||
14 | 01.03.24 | WS Woluwé | Zulte Waregem | 1:0 | 80 | 90 | ||||||||||
15 | 26.01.24 | KRC Genk | WS Woluwé | 8:0 | 75 | 74 | ||||||||||
16 | 02.02.24 | WS Woluwé | Standard Liège | 0:2 | 75 | 16 | ||||||||||
17 | 17.02.24 | Club YLA | WS Woluwé | 4:1 | 90 | |||||||||||
18 | 08.03.24 | WS Woluwé | KV Mechelen | 1:1 | 90 |
Charlotte Mahieu stand insgesamt 17 Mal im Kader. Sie spielte 8 Mal von Beginn, wurde 8 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
Super League Abstiegsrunde - 23/24
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.03.24 | RSC Charleroi | WS Woluwé | 2:1 | 90 | |||||||||||
2 | 29.03.24 | WS Woluwé | Zulte Waregem | 1:0 | 90 | |||||||||||
3 | 13.04.24 | KV Mechelen | WS Woluwé | 4:0 | 90 | |||||||||||
4 | 19.04.24 | WS Woluwé | KV Mechelen | 2:0 | 90 | |||||||||||
5 | 27.04.24 | Zulte Waregem | WS Woluwé | 0:1 | 90 | |||||||||||
6 | 03.05.24 | WS Woluwé | RSC Charleroi | 0:3 | 90 |
Charlotte Mahieu stand insgesamt 6 Mal im Kader. Sie spielte 6 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Charlotte Mahieu in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
In welchem Zeitraum erzielte Charlotte Mahieu in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Zu welchen Spielständen erzielte Charlotte Mahieu in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 16 | 1 | 1 Mal 1:1 | - | - | 1 | ||