- Antigona Kuqi
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Das Profil von Antigona Kuqi
© gc-frauen.ch |
|
Leistungsdaten der Saison 17/18
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 30 | |
Nationalliga B | 11 | 2 | - | - | 4 | - | - | 3 | 3 | 373 | 746 | |
Schweizer Cup | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
Gesamt: | 13 | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | 3 | 259 | 777 |
Women’s Super League - 17/18
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 21.03.18 | FC Zürich | Yverdon Sport | 7:0 | 61 | 30 |
Antigona Kuqi stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
Nationalliga B - 17/18
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 29.10.17 | FC Zürich U21 | Frauenteam Thun | 3:0 | 84 | 7 | ||||||||||
7 | 11.11.17 | Servette FCCF | FC Zürich U21 | 3:1 | 82 | 46 | 45 | |||||||||
8 | 19.11.17 | FC Zürich U21 | FC Kloten | 2:0 | 68 | 23 | ||||||||||
9 | 07.02.18 | St.Gallen-Staad | FC Zürich U21 | 2:2 | 67 | 66 | ||||||||||
10 | 24.02.18 | FC Zürich U21 | SC Derendingen | 1:0 | 74 | 90 | ||||||||||
13 | 24.03.18 | Femina Worb | FC Zürich U21 | 0:3 | 75 | 81 | 80 | |||||||||
14 | 25.04.18 | FC Zürich U21 | FFC Therwil | 3:3 | 1 | 76 | 75 | |||||||||
15 | 14.04.18 | FC Schlieren | FC Zürich U21 | 0:0 | 74 | 90 | ||||||||||
17 | 28.04.18 | Frauenteam Thun | FC Zürich U21 | 0:3 | 90 | |||||||||||
18 | 05.05.18 | FC Zürich U21 | Servette FCCF | 1:5 | 90 | |||||||||||
20 | 09.05.18 | FC Zürich U21 | St.Gallen-Staad | 1:3 | 1 | 90 |
Antigona Kuqi stand insgesamt 11 Mal im Kader. Sie spielte 8 Mal von Beginn, wurde 3 Mal eingewechselt.
Schweizer Cup - 17/18
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF | 17.03.18 | FC Zürich | FC Basel | 4:2 | 1 | 90 | 1 |
Antigona Kuqi stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte kein Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Antigona Kuqi in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Schweizer Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
In welchem Zeitraum erzielte Antigona Kuqi in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
Schweizer Cup | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 |
Zu welchen Spielständen erzielte Antigona Kuqi in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | 11 | 2 | 2 Mal 1:1 | - | 1 | 1 | ||
Schweizer Cup | 1 | 1 | 1 Mal 4:2 | 1 | - | - |