- Annike Krahn
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Annike Krahn |
|
Karriereende, jetzt Sportlicher Leiter | |
Letzter Verein: Bayer 04 Leverkusen |
Das Profil von Annike Krahn
© KS-MediaNET |
|
News über Annike Krahn
Leistungsdaten der Saison 12/13
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première Ligue | 17 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.469 | 1469 | |
Europameisterschaft | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 540 | |
Freundschaftsspiele | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 490 | |
Gesamt: | 29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2.499 | 2499 |
Première Ligue - 12/13
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.09.12 | EA Guingamp | Paris SG | 1:1 | 90 | |||||||||||
2 | 23.09.12 | Saint-Étienne | Paris SG | 0:5 | 90 | |||||||||||
3 | 30.09.12 | Montpellier HSC | Paris SG | 1:1 | 90 | |||||||||||
4 | 07.10.12 | Toulouse FC | Paris SG | 0:6 | 1 | 90 | ||||||||||
5 | 14.10.12 | Paris SG | Arras | 6:0 | 90 | |||||||||||
6 | 28.10.12 | Issy | Paris SG | 0:2 | 90 | |||||||||||
7 | 04.11.12 | Paris SG | Rodez AF | 5:0 | 90 | |||||||||||
8 | 11.11.12 | FF Yzeure | Paris SG | 0:3 | 90 | |||||||||||
9 | 17.11.12 | Paris SG | Olympique Lyon | 0:1 | 90 | |||||||||||
10 | 02.12.12 | FC Vendenheim | Paris SG | 0:3 | 90 | |||||||||||
11 | 09.12.12 | Paris SG | FCF Juvisy | 2:1 | 90 | |||||||||||
12 | 16.12.12 | Paris SG | Saint-Étienne | 4:1 | 90 | |||||||||||
13 | 13.01.13 | Paris SG | Montpellier HSC | 3:1 | 90 | |||||||||||
14 | 20.01.13 | Paris SG | Toulouse FC | 3:0 | 62 | 29 | ||||||||||
15 | 03.02.13 | Arras | Paris SG | 1:4 | 90 | |||||||||||
21 | 18.05.13 | FCF Juvisy | Paris SG | 0:2 | 90 | |||||||||||
22 | 26.05.13 | Paris SG | EA Guingamp | 5:0 | 90 |
Annike Krahn stand insgesamt 17 Mal im Kader. Sie spielte 16 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.
Europameisterschaft - 12/13
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 11.07.13 | Deutschland | Niederlande | 0:0 | 90 | |||||||||||
B | 14.07.13 | Island | Deutschland | 0:3 | 90 | |||||||||||
B | 17.07.13 | Deutschland | Norwegen | 0:1 | 90 | |||||||||||
VF | 21.07.13 | Italien | Deutschland | 0:1 | 90 | |||||||||||
HF | 24.07.13 | Schweden | Deutschland | 0:1 | 90 | |||||||||||
FF | 28.07.13 | Deutschland | Norwegen | 1:0 | 70 | 90 |
Annike Krahn stand insgesamt 6 Mal im Kader. Sie spielte 6 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Freundschaftsspiele - 12/13
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.02.13 | Frankreich | Deutschland | 3:3 | 62 | 61 | ||||||||||
6 | 15.06.13 | Deutschland | Schottland | 3:0 | 90 | |||||||||||
6 | 19.06.13 | Deutschland | Kanada | 1:0 | 70 | 69 | ||||||||||
10 | 21.10.12 | USA | Deutschland | 1:1 | 90 | |||||||||||
10 | 24.10.12 | USA | Deutschland | 2:2 | 90 | |||||||||||
11 | 29.11.12 | Deutschland | Frankreich | 1:1 | 90 |
Annike Krahn stand insgesamt 6 Mal im Kader. Sie spielte 6 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Annike Krahn in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première Ligue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
In welchem Zeitraum erzielte Annike Krahn in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première Ligue | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Zu welchen Spielständen erzielte Annike Krahn in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première Ligue | 17 | 1 | 1 Mal 3:0 | 1 | - | - | ||