- Anna Holl
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
36 Anna Holl |
|
USV Neulengbach , Frauen Bundesliga (Österreich) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Österreich U20 |
Das Profil von Anna Holl
© SKN St. Pölten |
|
Leistungsdaten der Saison 24/25
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 13 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1130 | |
Gesamt: | 13 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1130 |
Frauen Bundesliga - 24/25
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | * | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.08.24 | USV Neulengbach | St. Pölten | 0:3 | 90 | 90 | - | ||||||||||
2 | 18.08.24 | First Vienna | USV Neulengbach | 0:0 | 90 | - | |||||||||||
3 | 16.10.24 | USV Neulengbach | SK Sturm Graz | 1:0 | 90 | - | |||||||||||
4 | 21.09.24 | LASK | USV Neulengbach | 1:0 | 90 | - | |||||||||||
5 | 28.09.24 | USV Neulengbach | SPG FC Bergheim | 1:1 | 41 | 50 | - | ||||||||||
6 | 06.10.24 | SPG Lustenau | USV Neulengbach | 1:1 | 90 | - | |||||||||||
7 | 12.10.24 | USV Neulengbach | SPG BW Linz | 2:0 | 90 | - | |||||||||||
8 | 20.10.24 | Austria Wien | USV Neulengbach | 2:0 | 90 | - | |||||||||||
9 | 03.11.24 | USV Neulengbach | SCR Altach | 2:0 | 90 | - | |||||||||||
10 | 09.11.24 | St. Pölten | USV Neulengbach | 4:0 | 90 | - | |||||||||||
11 | 16.11.24 | USV Neulengbach | First Vienna | 1:2 | 90 | - | |||||||||||
12 | 23.11.24 | SK Sturm Graz | USV Neulengbach | 1:0 | 45 | 90 | - | ||||||||||
13 | 07.12.24 | USV Neulengbach | LASK | 4:2 | 90 | - |
Anna Holl stand insgesamt 13 Mal im Kader. Sie spielte 12 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt.