- Anna Eifler
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Das Profil von Anna Eifler
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 17/18
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nordost | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | 210 | 1678 | |
Gesamt: | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | 210 | 1678 |
Regionalliga Nordost - 17/18
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.09.17 | Bischofswerda | Erzgebirge Aue | 1:1 | 90 | |||||||||||
2 | 10.09.17 | Erzgebirge Aue | BW Beelitz | 1:0 | 90 | |||||||||||
3 | 17.09.17 | Neubrandenburg | Erzgebirge Aue | 3:3 | 1 | 90 | ||||||||||
4 | 24.09.17 | Erzgebirge Aue | RB Leipzig | 0:3 | 79 | 78 | ||||||||||
5 | 08.10.17 | Erzgebirge Aue | FC Viktoria | 1:3 | 88 | 87 | ||||||||||
6 | 15.10.17 | BSC Marzahn | Erzgebirge Aue | 3:3 | 1 | 90 | ||||||||||
7 | 22.10.17 | Erzgebirge Aue | Union Berlin | 0:3 | 90 | |||||||||||
8 | 29.10.17 | Magdeburg | Erzgebirge Aue | 8:0 | 68 | 67 | ||||||||||
9 | 05.11.17 | Erzgebirge Aue | Dresden | 1:1 | 88 | 87 | ||||||||||
10 | 12.11.17 | Steglitzer FC | Erzgebirge Aue | 2:0 | 90 | |||||||||||
11 | 19.11.17 | Erzgebirge Aue | Rostocker FC | 2:1 | 2 | 90 | ||||||||||
12 | 03.12.17 | Erzgebirge Aue | Bischofswerda | 3:1 | 1 | 90 | 89 | |||||||||
13 | 25.02.18 | BW Beelitz | Erzgebirge Aue | 1:1 | 90 | |||||||||||
16 | 18.03.18 | FC Viktoria | Erzgebirge Aue | 4:1 | 90 | |||||||||||
17 | 25.03.18 | Erzgebirge Aue | BSC Marzahn | 0:0 | 57 | 56 | ||||||||||
18 | 08.04.18 | Union Berlin | Erzgebirge Aue | 6:2 | 90 | |||||||||||
19 | 15.04.18 | Erzgebirge Aue | Magdeburg | 2:4 | 2 | 76 | 75 | |||||||||
20 | 22.04.18 | Dresden | Erzgebirge Aue | 1:1 | 62 | 61 | ||||||||||
21 | 06.05.18 | Erzgebirge Aue | Steglitzer FC | 2:2 | 89 | 88 | ||||||||||
22 | 13.05.18 | Rostocker FC | Erzgebirge Aue | 4:1 | 1 | 90 |
Anna Eifler stand insgesamt 20 Mal im Kader. Sie spielte 20 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Anna Eifler in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nordost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
In welchem Zeitraum erzielte Anna Eifler in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nordost | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 8 | ||
Gesamt: | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 8 |
Zu welchen Spielständen erzielte Anna Eifler in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nordost | 20 | 8 | 2 Mal 1:0 | 1 | 1 | - | |
2 Mal 2:1 | 2 | - | - | ||||
1 Mal 1:1 | - | - | 1 | ||||
1 Mal 1:2 | - | - | 1 | ||||
1 Mal 2:2 | - | - | 1 | ||||
1 Mal 3:3 | - | 1 | - |