- Alisha Foote
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Das Profil von Alisha Foote
© www.footballaustralia.com |
|
Leistungsdaten der Saison 12/13
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Women | 12 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 648 | |
Gesamt: | 12 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 648 |
A-League - 12/13
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.10.12 | Sydney FC | Newcastle Jets | 3:3 | 90 | |||||||||||
2 | 27.10.12 | Newcastle Jets | Canberra United | 0:5 | 77 | 76 | ||||||||||
3 | 03.11.12 | Melbourne V. | Newcastle Jets | 1:0 | 70 | 69 | ||||||||||
4 | 10.11.12 | Newcastle Jets | Perth Glory | 1:6 | 72 | 71 | ||||||||||
5 | 17.11.12 | Newcastle Jets | Adelaide United | 4:0 | 45 | 45 | ||||||||||
6 | 25.11.12 | Wanderers | Newcastle Jets | 3:0 | 77 | 14 | ||||||||||
7 | 02.12.12 | Newcastle Jets | Brisbane Roar | 2:3 | 77 | 14 | ||||||||||
8 | 08.12.12 | Canberra United | Newcastle Jets | 1:0 | 76 | 15 | ||||||||||
9 | 15.12.12 | Adelaide United | Newcastle Jets | 2:0 | 62 | 29 | ||||||||||
10 | 23.12.12 | Newcastle Jets | Sydney FC | 0:4 | 69 | 68 | ||||||||||
11 | 05.01.13 | Perth Glory | Newcastle Jets | 2:2 | 24 | 67 | ||||||||||
12 | 13.01.13 | Newcastle Jets | Melbourne V. | 3:3 | 90 |
Alisha Foote stand insgesamt 12 Mal im Kader. Sie spielte 7 Mal von Beginn, wurde 5 Mal eingewechselt.