- Aida Kardovic
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
9 Aida Kardovic |
|
KSV Hessen Kassel , Hessenliga (Deutschland) | |
Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Aida Kardovic
Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 17/18
Wettbewerb | Spiele | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 846 | 846 | |
U19 EM Qualifikation | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 538 | |
Gesamt: | 18 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 9 | 1.384 | 1384 |
Regionalliga Süd - 17/18
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.09.17 | Wacker München | 1. FC Nürnberg | 2:0 | 82 | 81 | ||||||||||
4 | 24.09.17 | 1. FC Nürnberg | SC Sand II | 1:1 | 75 | 74 | ||||||||||
5 | 08.10.17 | TSV Augsburg | 1. FC Nürnberg | 0:4 | 1 | 1 | 90 | |||||||||
6 | 15.10.17 | 1. FC Nürnberg | Regensburg | 0:1 | 38 | 37 | ||||||||||
18 | 11.03.18 | 1. FC Nürnberg | TSV Augsburg | 7:0 | 65 | 26 | ||||||||||
19 | 18.04.18 | Regensburg | 1. FC Nürnberg | 0:5 | 90 | |||||||||||
20 | 25.03.18 | FC Ingolstadt | 1. FC Nürnberg | 0:0 | 54 | 37 | ||||||||||
22 | 15.04.18 | TSV Crailsheim | 1. FC Nürnberg | 0:2 | 89 | 88 | ||||||||||
23 | 22.04.18 | 1. FC Nürnberg | SV 67 Weinberg | 2:4 | 85 | 84 | ||||||||||
24 | 29.04.18 | Eintr Frankfurt | 1. FC Nürnberg | 5:1 | 65 | 64 | ||||||||||
25 | 06.05.18 | 1. FC Nürnberg | FV Löchgau | 2:0 | 90 | |||||||||||
26 | 13.05.18 | Greuther Fürth | 1. FC Nürnberg | 1:1 | 86 | 85 |
Aida Kardovic stand insgesamt 12 Mal im Kader. Sie spielte 10 Mal von Beginn, wurde 2 Mal eingewechselt.
U19 EM Qualifikation - 17/18
Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12.09.17 | Bosnien U19 | Serbien U19 | 0:3 | 90 | |||||||||||
11 | 15.09.17 | Serbien U19 | Israel U19 | 3:0 | 90 | |||||||||||
11 | 18.09.17 | Serbien U19 | Finnland U19 | 1:1 | 90 | 89 | ||||||||||
F | 02.04.18 | Portugal U19 | Serbien U19 | 0:2 | 90 | 89 | ||||||||||
F | 05.04.18 | Serbien U19 | Wales U19 | 3:1 | 90 | |||||||||||
F | 08.04.18 | Serbien U19 | Dänemark U19 | 0:2 | 90 |
Aida Kardovic stand insgesamt 6 Mal im Kader. Sie spielte 6 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Aida Kardovic in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
In welchem Zeitraum erzielte Aida Kardovic in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
Gesamt: | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Zu welchen Spielständen erzielte Aida Kardovic in dieser Saison ihre Tore?
Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd | 12 | 1 | 1 Mal 4:0 | 1 | - | - | ||