- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
- | ||||
---|---|---|---|---|
Adran Premier - 5. Spieltag So, 12.10.2014 - 15:00 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
Daten
Anzahl Spielerinnen: | ( Ausländerinnen) |
ø-Alter: | Jahre |
Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
Gründung: | 01.07.2016 |
Mitglieder: | 0 |
Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von
Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainer von
- Jahre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Daten
Anzahl Spielerinnen: | ( Ausländerinnen) |
ø-Alter: | Jahre |
Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
Gründung: | 00.00.0000 |
Mitglieder: | 0 |
Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von
Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainer von
- Jahre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Begegnungen gegeneinander
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2019 | Abergavenny Town | Rhyl FC (-2020) | Adran Premier | 1:1 | |
06.01.2019 | Rhyl FC (-2020) | Abergavenny Town | Adran Premier | 1:3 | |
08.04.2018 | Abergavenny Town | Rhyl FC (-2020) | Adran Premier | 7:3 | |
10.09.2017 | Rhyl FC (-2020) | Abergavenny Town | Adran Premier | 1:5 | |
22.01.2017 | Rhyl FC (-2020) | Abergavenny Town | Adran Premier | 0:3 | |
25.09.2016 | Abergavenny Town | Rhyl FC (-2020) | Adran Premier | 5:1 | |
20.03.2016 | Abergavenny Town | Rhyl FC (-2020) | Adran Premier | 5:0 | |
13.03.2016 | Rhyl FC (-2020) | Abergavenny Town | Adran Premier | 1:4 | |
08.02.2015 | Rhyl FC (-2020) | Abergavenny Town | Adran Premier | 1:5 | |
12.10.2014 | Abergavenny Town | Rhyl FC (-2020) | Adran Premier | 8:0 |
Bilanz von gegen
Adran Premier | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 : 5 | 10.03.2019 |
Auswärts | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 : 4 | 06.01.2019 |
Gesamt | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 : 9 |