- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
- | ||||
---|---|---|---|---|
Bundesliga - 4. Spieltag So, 22.09.2002 - 11:00 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
Daten
Anzahl Spielerinnen: | ( Ausländerinnen) |
ø-Alter: | Jahre |
Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
Gründung: | 27.08.1998 |
Mitglieder: | 430 (Stand: 00.00.2010) |
Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von
Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainer von
- Jahre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Daten
Anzahl Spielerinnen: | ( Ausländerinnen) |
ø-Alter: | Jahre |
Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
Gründung: | 00.09.1970 |
Mitglieder: | 0 |
Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von
Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainer von
- Jahre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Begegnungen gegeneinander
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2006 | 1. FFC Frankfurt (-2020) | FSV Frankfurt (-2006) | Bundesliga | 17:0 | |
05.04.2006 | FSV Frankfurt (-2006) | 1. FFC Frankfurt (-2020) | Bundesliga | 0:7 | |
19.12.2004 | 1. FFC Frankfurt (-2020) | FSV Frankfurt (-2006) | Bundesliga | 4:2 | |
05.09.2004 | FSV Frankfurt (-2006) | 1. FFC Frankfurt (-2020) | Bundesliga | 1:2 | |
04.05.2004 | FSV Frankfurt (-2006) | 1. FFC Frankfurt (-2020) | Bundesliga | 0:2 | |
07.12.2003 | 1. FFC Frankfurt (-2020) | FSV Frankfurt (-2006) | Bundesliga | 3:0 | |
21.04.2003 | FSV Frankfurt (-2006) | 1. FFC Frankfurt (-2020) | Bundesliga | 0:5 | |
23.03.2003 | FSV Frankfurt (-2006) | 1. FFC Frankfurt (-2020) | DFB-Pokal | 0:3 | |
22.09.2002 | 1. FFC Frankfurt (-2020) | FSV Frankfurt (-2006) | Bundesliga | 6:0 | |
02.06.2002 | FSV Frankfurt (-2006) | 1. FFC Frankfurt (-2020) | Bundesliga | 1:1 |
Bilanz von gegen
Bundesliga | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 : 9 | 17.04.2006 |
Auswärts | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 : 3 | 05.04.2006 |
Gesamt | 18 | 15 | 1 | 2 | 68 : 12 |
DFB-Pokal | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 00.00.0000 |
Auswärts | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 : 1 | 23.03.2003 |
Gesamt | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 : 2 |