- 1. FFC Frankfurt (-2020)
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
1. FFC Frankfurt (-2020) Deutschland - Hessischer Fußball-Verband |
|
Erfolge
Saison | Titel / Erfolg |
---|---|
14/15 | Champions League Sieger |
13/14 | DFB-Pokal Sieger |
13/14 | Deutscher Vizemeister |
11/12 | Champions League Finalist |
11/12 | DFB-Pokal Finalist |
10/11 | DFB-Pokal Sieger |
07/08 | Champions League Sieger |
07/08 | DFB-Pokal Sieger |
07/08 | Deutscher Meister |
06/07 | DFB-Pokal Sieger |
06/07 | Deutscher Meister |
05/06 | Champions League Sieger |
04/05 | Deutscher Meister |
03/04 | Deutscher Vizemeister |
02/03 | DFB-Pokal Sieger |
02/03 | Deutscher Meister |
01/02 | Champions League Sieger |
01/02 | DFB-Pokal Sieger |
01/02 | Deutscher Meister |
00/01 | DFB-Pokal Sieger |
00/01 | Deutscher Meister |
1999/2000 | DFB-Pokal Sieger |
1999/2000 | Deutscher Vizemeister |
1998/1999 | Deutscher Meister |
1998/1999 | DFB-Pokal Sieger |
1997/1998 | Deutscher Vizemeister |
1995/1996 | Deutscher Vizemeister |
Anzahl der erreichten Erfolge
Titel / Erfolg | Anzahl |
---|---|
DFB-Pokal Sieger | 9 |
Deutscher Meister | 7 |
Deutscher Vizemeister | 5 |
Champions League Sieger | 4 |
Champions League Finalist | 1 |
DFB-Pokal Finalist | 1 |
Die höchsten Heimsiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 17.04.2006 | FSV Frankfurt | 17:0 | |
Bundesliga | 02.05.2010 | Tennis Borussia | 13:0 | |
Bundesliga | 02.11.2013 | VfL Sindelfingen | 12:0 | |
Bundesliga | 26.10.2003 | 1. FC Saarbrücken | 11:0 | |
Bundesliga | 01.09.2002 | SC 13 Bad Neuenahr | 11:0 | |
Bundesliga | 16.04.2000 | 1. FC Nürnberg | 11:0 | |
Bundesliga | 21.03.1999 | VfL Wolfsburg | 10:0 | |
Bundesliga | 17.10.1999 | Flaesheim | 10:0 | |
Bundesliga | 21.03.1999 | WSV Wendschott | 10:0 | |
Bundesliga | 05.03.2000 | Niederkirchen | 10:0 |
Die höchsten Heimniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 13.06.2004 | Potsdam | 2:7 | |
Bundesliga | 10.05.1998 | FSV Frankfurt | 0:5 | |
Bundesliga | 15.04.2006 | Potsdam | 2:6 | |
Bundesliga | 09.12.2018 | VfL Wolfsburg | 2:6 | |
Bundesliga | 23.04.2017 | VfL Wolfsburg | 1:5 | |
Bundesliga | 23.09.2018 | TSG 1899 Hoffenheim | 1:4 | |
Bundesliga | 24.03.2019 | FC Bayern München | 0:3 | |
Bundesliga | 20.10.2019 | VfL Wolfsburg | 0:3 | |
Bundesliga | 14.05.2017 | TSG 1899 Hoffenheim | 1:3 | |
Bundesliga | 20.04.2016 | SC Freiburg | 0:2 |
Die höchsten Auswärtssiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 03.06.2007 | SC 13 Bad Neuenahr | 9:0 | |
Bundesliga | 28.04.2019 | Mönchengladbach | 9:0 | |
Bundesliga | 29.10.2006 | SC Freiburg | 9:1 | |
Bundesliga | 10.10.2010 | SGS Essen | 8:0 | |
Bundesliga | 25.02.2007 | 1. FC Köln | 8:0 | |
Bundesliga | 04.05.2014 | VfL Sindelfingen | 8:0 | |
Bundesliga | 28.11.2010 | SC 13 Bad Neuenahr | 8:0 | |
Bundesliga | 21.08.2005 | FC Bayern München | 8:1 | |
Bundesliga | 16.03.2003 | SC 13 Bad Neuenahr | 7:0 | |
Bundesliga | 10.09.2006 | VfL Wolfsburg | 7:0 |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 22.11.2008 | MSV Duisburg | 0:5 | |
Bundesliga | 06.06.2020 | VfL Wolfsburg | 1:5 | |
Bundesliga | 05.06.2006 | MSV Duisburg | 0:4 | |
Bundesliga | 21.06.2020 | TSG 1899 Hoffenheim | 0:4 | |
Bundesliga | 15.11.2015 | SC Freiburg | 0:4 | |
Bundesliga | 10.06.2001 | 1. FC Köln | 2:5 | |
Bundesliga | 22.11.2009 | Potsdam | 1:4 | |
Bundesliga | 16.09.2018 | VfL Wolfsburg | 0:3 | |
Bundesliga | 13.10.2019 | SC Sand | 0:3 | |
Bundesliga | 10.09.2016 | Potsdam | 0:3 |