| Name im Heimatland: | David John Pleat |
|---|---|
| Geb./Alter: | 15.01.1945 (81) |
| Geburtsort: |
Nottingham |
| Nationalität: |
England |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,88 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
David Pleat
- Geb./Alter: 15.01.1945 (81)
-
Geburtsort:
Nottingham
- Staatsbürgerschaft:
England
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,88 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Celtic Glasgow Scout | 25/26 (01.07.2025) | - | - | 0,00 | |
![]() | Tottenham Scout | 10/11 (01.07.2010) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | |
![]() | UD Marbella Berater des Managements | 07/08 (20.01.2008) | 07/08 | - | 0,00 | |
![]() | Nottingham Berater | 06/07 (11.08.2006) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | |
![]() | FC Portsmouth Co-Trainer | 04/05 (07.04.2005) | 04/05 (30.06.2005) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Alain Perrin (7 Spiele) | ||||||
![]() | Tottenham Interimstrainer | 03/04 (21.09.2003) | 03/04 (03.06.2004) | 39 | 1,38 | |
![]() | Tottenham Interimstrainer | 00/01 (16.03.2001) | 00/01 (02.04.2001) | 1 | 3,00 | |
![]() | Tottenham Interimstrainer | 98/99 (07.09.1998) | 98/99 (01.10.1998) | 6 | 1,83 | |
![]() | Tottenham Sportdirektor | 98/99 (02.07.1998) | 03/04 (21.05.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Sheffield Wed. Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 97/98 (03.11.1997) | 104 | 1,25 | |
![]() | Luton Town Trainer | 90/91 (01.07.1991) | 94/95 (30.06.1995) | 68 | 0,99 | |
![]() | Leicester City Trainer | 87/88 (25.12.1987) | 90/91 (20.01.1991) | 46 | 1,11 | |
![]() | Tottenham Trainer | 86/87 (16.05.1986) | 87/88 (01.10.1987) | 66 | 1,85 | |
![]() | Luton Town Trainer | 77/78 (25.01.1978) | 86/87 (15.05.1986) | 215 | 1,29 | |
![]() | Luton Town Co-Trainer | 77/78 (01.07.1977) | 77/78 (24.01.1978) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Harry Haslam (5 Spiele) | ||||||
![]() | Nuneaton Trainer | 71/72 (01.07.1971) | 76/77 (30.06.1977) | - | 0,00 | |

Premiership










