| Name im Heimatland: | Hans-Hubert Vogts |
|---|---|
| Geb./Alter: | 30.12.1946 (79) |
| Geburtsort: |
Büttgen |
| Nationalität: |
Deutschland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
3,82 Jahre |
| Berater: | sportmanufaktur ... |
Berti Vogts

- Geb./Alter: 30.12.1946 (79)
-
Geburtsort:
Büttgen
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,82 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deutschland Berater des Managements | 19/20 (18.10.2018) | 20/21 (02.06.2021) | - | 0,00 | |
![]() | USA Berater | 14/15 (27.03.2015) | 16/17 (21.11.2016) | - | 0,00 | |
![]() | USA Berater | 13/14 (30.03.2014) | 14/15 (30.07.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Aserbaidschan Trainer | 07/08 (01.04.2008) | 14/15 (17.10.2014) | 70 | 0,96 | |
![]() | Nigeria Trainer | 06/07 (15.01.2007) | 07/08 (20.02.2008) | 15 | 1,60 | |
![]() | Schottland Trainer | 01/02 (13.02.2002) | 04/05 (02.11.2004) | 31 | 1,00 | |
![]() | Schottland B Trainer | 01/02 (13.02.2002) | 04/05 (02.11.2004) | 3 | 0,67 | |
![]() | Kuwait Trainer | 01/02 (12.08.2001) | 01/02 (28.02.2002) | 1 | 1,00 | |
![]() | B. Leverkusen Trainer | 00/01 (14.11.2000) | 00/01 (20.05.2001) | 25 | 1,44 | |
![]() | Deutschland Trainer | 90/91 (09.08.1990) | 98/99 (07.09.1998) | 102 | 2,20 | |
![]() | Deutschland U20 Trainer | 87/88 (01.07.1987) | 87/88 (30.06.1988) | 6 | 2,50 | |
![]() | Deutschland Co-Trainer | 86/87 (01.07.1986) | 89/90 (08.08.1990) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Franz Beckenbauer (40 Spiele) | ||||||
![]() | Deutschland U21 Trainer | 79/80 (01.07.1979) | 89/90 (08.08.1990) | 73 | 1,70 | |
Weitere Angaben
1994: Silbernes Lorbeerblatt
1996: Bundesverdienstkreuz 1. Klasse






