Benny Lamm
- Geb./Alter: 09.04.1959 (67)
-
Geburtsort:
Netanya
- Staatsbürgerschaft:
Israel
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,78 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maccabi Netanya Interimstrainer | 25/26 (12.01.2026) | 25/26 (13.01.2026) | 25/26 (12.01.2026) / 25/26 (13.01.2026) | 1 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Maccabi Netanya Jugendleiter | 24/25 (01.07.2024) | - | 24/25 (01.07.2024) / - | 776 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | H. Petah Tikva Trainer | 23/24 (13.02.2024) | 23/24 (30.06.2024) | 23/24 (13.02.2024) / 23/24 (30.06.2024) | 138 Tage | 14 | 2 | 5 | 7 | 28 | 1,00 : 1,50 | 0,79 | 14 / 0,79 | |
![]() | M. Petah Tikva Trainer | 22/23 (27.12.2022) | 23/24 (02.01.2024) | 22/23 (27.12.2022) / 23/24 (02.01.2024) | 371 Tage | 36 | 18 | 7 | 11 | 48 | 1,78 : 1,33 | 1,69 | 36 / 1,69 | |
![]() | Maccabi Netanya Trainer | 21/22 (04.10.2021) | 22/23 (06.11.2022) | 21/22 (04.10.2021) / 22/23 (06.11.2022) | 398 Tage | 46 | 15 | 15 | 16 | 38 | 1,20 : 1,24 | 1,30 | 46 / 1,30 | |
![]() | M. Haifa U19 Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (03.10.2021) | 19/20 (01.07.2019) / 21/22 (03.10.2021) | 825 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | B. Tubruk U19 Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 18/19 (30.06.2019) | 17/18 (01.07.2017) / 18/19 (30.06.2019) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | M. Netanya U19 Trainer | 15/16 (15.05.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 15/16 (15.05.2016) / 16/17 (30.06.2017) | 411 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Maccabi Netanya Interimstrainer | 15/16 (22.02.2016) | 15/16 (14.05.2016) | 15/16 (22.02.2016) / 15/16 (14.05.2016) | 82 Tage | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0,60 : 1,40 | 0,20 | 5 / 0,20 | |
![]() | M. Netanya U19 Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (21.02.2016) | 14/15 (01.07.2014) / 15/16 (21.02.2016) | 600 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Maccabi Netanya Nachwuchskoordinator | 11/12 (01.07.2011) | 13/14 (30.06.2014) | 11/12 (01.07.2011) / 13/14 (30.06.2014) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | M. Kfar Yona Manager | 09/10 (01.01.2010) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (01.01.2010) / 09/10 (30.06.2010) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | B. Tubruk U19 Trainer | 97/98 (18.12.1997) | 08/09 (15.03.2009) | 97/98 (18.12.1997) / 08/09 (15.03.2009) | 4105 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hapoel Tayibe Trainer | 97/98 (22.12.1996) | 96/97 (05.01.1997) | 97/98 (22.12.1996) / 96/97 (05.01.1997) | 14 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1,00 : 3,00 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | Maccabi Netanya Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (01.11.1995) | 95/96 (01.07.1995) / 95/96 (01.11.1995) | 123 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |








