| Geb./Alter: | 09.11.1988 (37) |
|---|---|
| Nationalität: |
Deutschland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,12 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Alex Reifschneider
- Geb./Alter: 09.11.1988 (37)
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,12 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frankfurt U19 Interimstrainer | 24/25 (01.01.2025) | 24/25 (30.06.2025) | 12 | 1,42 | |
![]() | E. Frankfurt Leiter Methodik | 23/24 (01.07.2023) | - | - | 0,00 | |
![]() | DFB-Jugend Entwicklungscoach | 21/22 (01.08.2021) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Ingolstadt II Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 23 | 1,70 | |
![]() | DFB-Stützpunkt Stützpunktkoordinator | 17/18 | 18/19 | - | 0,00 | |
![]() | Ingolstadt U17 Trainer | 16/17 | 16/17 | - | 0,00 | |
![]() | Ingolstadt Jgd. Trainer | 08/09 | 15/16 | - | 0,00 | |






