Alan Mullery
- Geb./Alter: 23.11.1941 (84)
-
Geburtsort:
London
- Staatsbürgerschaft:
England
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,74 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brighton Klubrepräsentant | 13/14 (10.08.2013) | - | 13/14 (10.08.2013) / - | 4753 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barnet Sportdirektor | 96/97 | 96/97 | 96/97 / 96/97 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barnet Trainer | 96/97 | 96/97 | 96/97 / 96/97 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | ATM FA Trainer | 89/90 (01.02.1990) | 92/93 (30.06.1993) | 89/90 (01.02.1990) / 92/93 (30.06.1993) | 1245 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Brighton Trainer | 86/87 (01.07.1986) | 86/87 (04.01.1987) | 86/87 (01.07.1986) / 86/87 (04.01.1987) | 187 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | QPR Trainer | 84/85 (01.07.1984) | 84/85 (05.12.1984) | 84/85 (01.07.1984) / 84/85 (05.12.1984) | 157 Tage | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 1,68 : 1,59 | 1,50 | 22 / 1,50 | |
![]() | Crystal Palace Trainer | 82/83 (01.07.1982) | 83/84 (14.05.1984) | 82/83 (01.07.1982) / 83/84 (14.05.1984) | 683 Tage | 8 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0,88 : 1,38 | 0,75 | 8 / 0,75 | |
![]() | Charlton Athl. Trainer | 81/82 (01.07.1981) | 81/82 (30.06.1982) | 81/82 (01.07.1981) / 81/82 (30.06.1982) | 364 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0,50 : 2,50 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | Brighton Trainer | 76/77 (16.07.1976) | 80/81 (30.06.1981) | 76/77 (16.07.1976) / 80/81 (30.06.1981) | 1810 Tage | 97 | 30 | 24 | 43 | 33 | 1,22 : 1,47 | 1,18 | 97 / 1,18 | |
![]() | Southwick Trainer | - | / - | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||








